Samson3 | Legioner1 | Nigeriya2 | Stend |
الكاميرون دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 340 آخر زيارة 3 قبل أيام على حساب فريق: -327 830 000 $ |
خبرة فريق: 144/200
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 39 540 000 $ ملعب: none 0 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
الأوراق المالية: 25 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Otega Ekperuoh | GK | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
المدافعون D | |||||||||
Abdessamed Bounacer | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Luis Ardaya | RCB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Joel Schingtienne | CB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Jose Berdecio | RB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Bogdan Otelita | RB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Fabian Gloor | RB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Photthavong Sangvilay | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
Facundo Munoa | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Alexandru Jipa | RWM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Ryunosuke Sagara | LWM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Bilario Azizi | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Leon Delpech | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Satoshi Tanaka | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Arda Gezer | CM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Martin Subert | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Adam Hanes | AM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Jostin Alarcon | AM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
إلى الأمام FC | |||||||||
Madzid Sosic | ST | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Moussango Obounet | ST | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Adam Miknyoczki | RWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Joao Grimaldo | RWF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Franco Zanelatto | RWF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Ben Old | RWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Veljko Mladenovic | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
جميع: | 25 / 25 | 144 | 39 540 000 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
الكاميرون | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |