Samson3 | Legioner1 | Nigeriya2 | Stend |
ايطاليا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 343 آخر زيارة 6 قبل أيام على حساب فريق: -645 330 000 $ |
خبرة فريق: 170/200
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 50 040 000 $ ملعب: none 5 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Ortelio Biba | GK | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
المدافعون D | |||||||||
Alessio Guerini | CB | AM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
Juba Dvalishvili | CB | LCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
Dilyan Georgiev | RB | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
Ryan Fosso | DM | RCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
Efe Ugiagbe | AM | LCF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Neco Celorio | AM | RWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
Kian Donkers | ST | ST | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Yan Trufanov | ST | GK | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |||
Herbert Ansah | RCF | LWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
Paul Ogunkoya | LCF | LWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
الأوراق المالية: 14 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Jelle Van Neck | GK | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
المدافعون D | |||||||||
Juan Pablo Pignani | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Zaid Romero | LCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Brian Agbor | CB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Brais Martinez | LB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Hugo Gordillo | LB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
Antonio Mauric | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Chriso | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
إلى الأمام FC | |||||||||
David Astals | RWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Sergio Barboza | RWF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Jhosep Nunez | LWF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Lun Boncina | RCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Boubou Diallo | RCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Filip Avric | LCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
جميع: | 25 / 25 | 170 | 50 040 000 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
15.7 | 5.416 | |
المركز | 14.958 | 8.508 |
اليمين | 5.075 | 1.741 |
قوة: 51.4
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
ايطاليا | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |