مدرب (5629) |
|||||||
اسم ![]() |
مستوى ![]() |
راتب $ ![]() |
تجربة ![]() |
مرة ساعات | مالك | ||
| Ty Keough | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Ubaldo Fillol | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Zilina[lach] | |
| Udo Lattek | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Legend[Legends] | |
| Udo Schmuck | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Ugur Tutuneker | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Uzbek[arazhen] | |
| Uli Forte | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | FC_Sankt_Gallen[J_Klopp] | |
| Uli Maslo | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | SHCOLA122PERM[mrhso] | |
| Uli Stielike | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | BUROLIO[abur] | |
| Ulises Saucedo | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Ulisses Morais | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | MFK_Kosice[Joao_Felix] | |
| Umberto Barberis | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Umit Turmus | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Unai Emery | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | US_Citta_di_Palermo[bober] | |
| Unal Karaman | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Fergana[Sultan] | |
| Uralev Igor | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | PFC_Neftci[Baku_] | |
| Uri Malmilian | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | FCKK[Sahar] | |
| Urmas Kirs | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Urs Fischer | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Milan55[Serh] | |
| Urs Schonenberger | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | Ekibastuz[Spartakmsk] | |
| Uvarov Aleksandr | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Australia[maxon] | |
| Uwe Neuhaus | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | FC_Javor[TheMatrixx] | |
| Uwe Rapolder | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Uwe Rosler | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Aarhus_GF[Tyson] | |
| Vaclav Jezek | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Vadim Ivanov | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | FCSpartakMoskva[JAMFCSM] | |
| Vadim Skripchenko | 2 | 2 000 000 | +0.005 | 10 | 12 | Sassuolo_2[egor_82] | |
| Vadym Tyshchenko | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Santos_FC[C_H_E_L_S_E_A] | |
| Vagner Carmo Mancini | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Vahap Ozaltay | 1 | 500 000 | +0.002 | 5 | 15 | ||
| Vahid Halilhodzic | 5 | 8 000 000 | +0.015 | 20 | 10 | Cote_Divoire[] | |
EN
IT
ARA
ES
RU
UA