فريق: end of career Uruguay
أوروغواي

المراقبين: ,
كرة القدم
ال No. اسم خط تجربة أهداف راتب $ نقاطمالك
حراس المرمى GK
1 Fabian Carini 17.293 0 6 159 000 483Urugvay[]
1 Ladislao Mazurkiewicz 65.535 0 26 997 200 772MalagaCF[]
78 Gustavo Adolfo Munua 10.512 0 4 704 200 160Urugvay[]
المدافعون D
4 Diego Luis Lopez 11.407 0 5 203 200 107Urugvay[]
10 Alfonso Dominguez 23.122 0 10 914 700 356Urugvay[]
1 Felipe Revelez 15.167 0 6 957 700 26Urugvay[]
1 Pablo Forlan 12.835 0 5 594 400 272Urugvay[]
3 Gustavo Mendez 16.703 0 5 966 700 525Urugvay[]
1 Jose Nasazzi 51.010 0 20 942 000 229Malmo[]
3 Dario Rodriguez 11.167 0 5 010 700 150Urugvay[]
5 Gonzalo De los Santos 16.170 0 5 463 000 59Urugvay[]
15 Abayuba Tabare 16.572 0 6 056 800 599Racing_Club[]
  Alejandro Lembo 1.000 0 20 000 01xb[]
4 Hector Vilches 13.015 0 5 654 700 75Urugvay[]
54 Sebastian Eguren 11.470 0 5 178 700 405Urugvay[]
  Diego Lugano 5.530 0 305 400 41Loknya[]
5 Nelson Diaz 5.000 0 200 000 0
10 Hose Herrera Korominas 16.103 0 6 700 900 769Urugvay[]
15 Marcelo Romero 10.522 0 4 800 200 112Urugvay[]
60 Paolo Montero 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
خط الوسط MD
17 Dario Silva 14.766 4 6 734 000 60Urugvay[]
1 Juan Schiaffino 53.200 78 21 377 900 410Queen[]
5 Gianni Guigou 15.540 6 7 044 000 29Urugvay[]
7 Pablo Gabriel Garcia 10.639 7 4 755 200 110Urugvay[]
17 Pedro Miguel Rocha 10.249 5 4 614 300 114Urugvay[]
88 Diego Perez 23.100 9 10 690 300 186Urugvay[]
  Maxi Pereira 10.045 0 4 519 500 0Chili_Santyago[]
18 Guillermo Giacomazzi 11.034 9 4 930 800 148Urugvay[]
  Alvaro Pereira 10.045 0 4 519 500 0Chili_Santyago[]
  Cristian Rodriguez 10.120 0 4 554 000 0Chili_Santyago[]
1 Gustavo Poyet 65.535 307 33 127 900 879FC_Donetsk[]
6 Gustavo Varela 65.535 2712 16 262 500 889Axiom[]
8 Mario Regueiro 11.155 31 4 783 100 146Urugvay[]
إلى الأمام FC
  Federico Magallanes 11.295 91 4 664 600 184Urugvay[]
10 Carlos Bueno 25.230 155 10 985 900 214Urugvay[]
46 Ruben Sosa 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
30 Guillermo Escalada   17.320 345 4 893 700 440CA-Penarol[]
  Enzo Francescoli 6.300 94 397 500 333BayerLeverkusen[]
9 Carlos Eber Bueno 15.905 20 7 219 200 39Urugvay[]
10 Diego Forlan   59.245 781 16 407 300 405PFC_Slavia_Sofia[]
27 Marcelo Zalayeta 18.195 96 8 294 700 236Zebre[]
70 Sebastian Abreu 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]
  Alvaro Recoba 65.535 235 29 196 300 234Helsingborgs_IF[]
9 Daniel Fonseca 15.970 21 7 183 600 31Urugvay[]
11 Richard Morales 11.356 105 4 633 800 163Urugvay[]
15 Mario Bergara 22.619 526 7 354 700 409nikos[]
54 Fernando Morena 10.000 0 4 500 000 0CA-Penarol[]