فريق: end of career Poland
بولندا

المراقبين: , ,
كرة القدم
ال No. اسم خط تجربة أهداف راتب $ نقاطمالك
حراس المرمى GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Artur Boruc 65.535 0 34 039 500 0KKS_Lech_Poznan[]
  Jan Tomaszewski   54.520 0 25 489 600 705Stara_Kadra[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 821 600 0Stara_Kadra[]
1 Wojciech Kowalewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
1 Adam Matysek 18.013 0 5 154 000 830-Polska-[]
11 Piotr Mowlik 2.932 0 492 600 573Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.936 0 5 153 600 140Man_Reds[]
44 Grzegorz Szamotulski 7.000 0 1 500 000 0Stulpai[]
201 Jerzy Dudek 13.930 0 5 349 300 892Old_Liverpool[]
المدافعون D
  Tomasz Hajto 10.300 0 4 648 500 0-Polska-[]
  Tomasz Klos   10.451 0 4 557 300 130-Polska-[]
  Tomasz Waldoch 57.370 0 25 794 000 0KKS_Lech_Poznan[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 65.535 0 34 305 900 0KKS_Lech_Poznan[]
  Stefan Majewski 19.680 0 8 704 000 669Stara_Kadra[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 383 500 0Stara_Kadra[]
1 Tomasz Jodlowiec 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
65 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Michal Zewlakow 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 304 100 0Stara_Kadra[]
  Marcin Wasilewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 32 655 300 1109FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 11.605 0 3 534 200 487Polonia[]
99 Lukasz Szukala 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
255 Wojciech Rudy 12.340 0 5 164 500 323Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 114 100 0Stara_Kadra[]
  Lukasz Piszczek 18.760 0 8 290 500 0KKS_Lech_Poznan[]
  Wladyslaw Zmuda   17.955 0 7 736 900 687Stara_Kadra[]
1 Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
10 Arkadiusz Glowacki 2.552 0 268 500 698Polonia[]
44 Adam Fedoruk 7.000 0 1 500 000 0Stulpai[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Zygmunt Anczok 61.405 0 28 159 700 0Stara_Kadra[]
  Wegrzyn 2.372 0 354 200 420Polonia[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 394 000 0Stara_Kadra[]
  Adam Musial 19.215 0 7 986 100 702Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
99 Piotr Czachowski 17.557 0 7 847 100 737Polonia[]
خط الوسط MD
  Leslaw Cmikiewicz 15.235 67 6 830 600 387Stara_Kadra[]
5 Bartosz Karwan 11.245 19 2 939 800 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 11.485 18 3 537 400 67Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 1.651 10 805 600 251Polonia[]
  Zygmunt Maszczyk 39.745 0 17 799 000 0Stara_Kadra[]
  Waldermar Matysik 50.424 182 22 053 300 702Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 3.581 31 731 800 470Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 12.250 23 3 785 300 190Polonia[]
22 Sebastian Mila 7.644 46 1 629 900 352Dovbush[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 13.557 71 5 644 500 803Polonia[]
  Mariusz Lewandowski   10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Jakub Blaszczykowski 65.535 0 30 957 000 0KKS_Lech_Poznan[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 336 700 0Stara_Kadra[]
1 Robert Warzycha 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
5 Piotr Swierczewski 4.701 15 609 500 385Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 797 700 0Stara_Kadra[]
  Jacek Krzynowek 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Slawomir Peszko 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Slawomir Majak 4.351 39 915 100 613Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 15.690 2 7 207 900 16Polonia[]
  Andrzej Palasz 9.465 1 2 451 300 38Polonia[]
  Radoslav Michalski 7.920 0 2 540 800 139Polonia[]
  Zygfryd Szoltysik 21.600 27 9 653 600 352Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Zbigniew Boniek 30.940 120 13 146 600 702Stara_Kadra[]
  Andrzej Buncol 65.535 10 32 955 100 0Stara_Kadra[]
  Radoslav Kaluzny 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
1 Ryszard Tarasiewicz 3.375 39 677 500 356Polonia[]
1 Miroslaw Szymkowiak 18.535 95 8 004 500 669-Polska-[]
11 Waldemar Sobota 14.485 54 6 158 000 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.924 11 7 779 900 62Fanat[]
إلى الأمام FC
  Wlodzimierz Lubanski 25.815 855 7 712 000 959Stara_Kadra[]
  Grzegorz Lato 65.535 29 33 363 300 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 17.625 399 5 607 800 859KKS_Lech_Poznan[]
  Pawel Kryszalowicz   9.880 422 525 200 576-Polska-[]
3 Grzegorz Rasiak 4.917 194 600 000 673Polonia[]
7 Tomash Frankovski   26.660 1741 1 244 000 1158Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 16.510 103 7 168 500 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.535 27 31 179 100 0Stara_Kadra[]
5 Pawel Brozek   10.215 447 756 200 1156Sparta-Praha[]
22 Marek Saganowski 19.167 383 6 571 400 470fataliti[]
  Andrzej Szarmach 48.970 0 22 741 600 0Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 20.290 47 8 864 100 112KKS_Lech_Poznan[]
  Robert Gadocha 19.628 594 6 312 800 1002Stara_Kadra[]
3 Jan Domarski   3.746 124 551 400 470Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
  Kazimierz Kmiecik 19.230 512 5 595 000 643Stara_Kadra[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
10 Roman Kosecki 4.441 204 282 100 586Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
99 Sylwester Czereszewski 10.000 0 4 507 500 0-Polska-[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]