فريق: end of career Poland
بولندا

المراقبين: , , ,
كرة القدم
ال No. اسم خط تجربة أهداف راتب $ نقاطمالك
حراس المرمى GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Jan Tomaszewski   53.855 0 25 339 400 533Stara_Kadra[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 815 600 0Stara_Kadra[]
  Artur Boruc 5.108 0 216 500 55-Polska-[]
1 Adam Matysek 18.013 0 5 154 000 830-Polska-[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
1 Wojciech Kowalewski 10.000 0 4 500 000 0Suisse[]
11 Piotr Mowlik 3.745 0 449 200 337Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.705 0 5 076 100 107Man_Reds[]
201 Jerzy Dudek 13.880 0 5 296 100 781Old_Liverpool[]
المدافعون D
  Tomasz Hajto 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Tomasz Klos   10.451 0 4 557 300 130-Polska-[]
  Tomasz Waldoch 12.985 0 5 695 500 0KKS_Lech_Poznan[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 377 500 0Stara_Kadra[]
  Stefan Majewski 19.015 0 8 577 600 497Stara_Kadra[]
1 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
255 Wojciech Rudy 9.560 0 4 552 100 152Izata[]
  Marcin Wasilewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 298 100 0Stara_Kadra[]
  Michal Zewlakow 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 30 092 800 1094FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 8.095 0 1 909 300 435Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 108 100 0Stara_Kadra[]
  Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0Vikinger[]
  Wladyslaw Zmuda   16.965 0 7 493 700 530Stara_Kadra[]
10 Arkadiusz Glowacki 3.355 0 225 100 462Polonia[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Zygmunt Anczok 57.940 0 26 773 700 0Stara_Kadra[]
  Wegrzyn 3.015 0 270 500 196Polonia[]
  Adam Musial 18.560 0 7 859 700 530Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 7.209 0 490 500 609-Polska-[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 388 000 0Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
خط الوسط MD
  Leslaw Cmikiewicz 14.380 42 6 706 200 215Stara_Kadra[]
  Radoslav Michalski 4.665 0 858 500 0Polonia[]
5 Bartosz Karwan 7.165 19 1 007 800 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 8.425 18 2 112 400 67Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 2.065 5 600 200 93Polonia[]
  Waldermar Matysik 49.589 159 21 891 500 530Stara_Kadra[]
  Zygmunt Maszczyk 36.250 0 16 401 000 0Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 4.090 21 582 700 243Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 8.540 23 2 015 300 181Polonia[]
22 Sebastian Mila 7.275 16 1 552 900 126ChorneMore[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 12.652 71 5 343 000 794Polonia[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 326 700 0Stara_Kadra[]
  Jakub Blaszczykowski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Mariusz Lewandowski   10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
5 Piotr Swierczewski 5.280 5 494 900 158Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 787 700 0Stara_Kadra[]
  Jacek Krzynowek 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Slawomir Majak 4.225 34 459 300 441Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 11.625 2 5 283 400 16Polonia[]
99 Robert Warzycha 26.350 0 12 505 400 10Racing_Club[]
  Zygfryd Szoltysik 20.845 12 9 528 200 180Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Andrzej Palasz 6.545 1 950 700 8Polonia[]
  Radoslav Kaluzny 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Zbigniew Boniek 29.825 68 12 997 400 530Stara_Kadra[]
  Andrzej Buncol 65.535 7 32 941 500 0Stara_Kadra[]
  Miroslaw Szymkowiak 7.405 0 1 781 000 0KKS_Lech_Poznan[]
1 Ryszard Tarasiewicz 3.485 14 416 100 125Polonia[]
11 Waldemar Sobota 12.295 54 5 201 000 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.880 4 7 749 800 22Poland[]
إلى الأمام FC
  Wlodzimierz Lubanski 23.650 693 7 527 800 787Stara_Kadra[]
  Grzegorz Lato 65.535 22 33 344 900 0Stara_Kadra[]
  Pawel Kryszalowicz   9.880 422 525 200 576-Polska-[]
7 Tomash Frankovski   26.620 1733 1 238 800 1148Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 12.625 103 5 325 000 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.535 19 31 153 500 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 16.880 342 5 553 900 807-Polska-[]
3 Grzegorz Rasiak 4.925 146 387 900 446Polonia[]
5 Pawel Brozek   10.315 446 754 000 1138Sparta-Praha[]
  Andrzej Szarmach 45.460 0 21 337 600 0Stara_Kadra[]
  Robert Gadocha 17.953 482 6 171 000 830Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 11.731 478 645 200 770-Polska-[]
3 Jan Domarski 4.180 88 440 600 289Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
22 Marek Saganowski 16.750 332 5 604 900 387Polonia[]
  Kazimierz Kmiecik 17.745 418 5 456 800 471Stara_Kadra[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
10 Roman Kosecki 4.600 158 241 600 415Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]