فريق: end of career Argentina
الأرجنتين

المراقبين: , , ,
كرة القدم
ال No. اسم خط تجربة أهداف راتب $ نقاطمالك
حراس المرمى GK
  Wilfredo Caballero 25.330 0 9 267 000 0FCBotafogo[]
  Amadeo Carrizo 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
  Daniel Carnevali 18.335 0 8 035 500 344Argentina_de_la_Plata[]
  Juan Pablo Carrizo 25.070 0 8 896 400 1171SaintEtienne[]
1 Hector Baley 11.915 0 5 456 500 17Argentinas[]
1 Luis Islas 2.955 0 123 600 169Malvinas_Islas[]
1 Roberto Abbondanzieri 50.793 0 19 439 300 970Sitka[]
10 Hugo Gatti 13.811 0 4 797 700 34Argentina_de_la_Plata[]
12 Leo Franco 10.000 0 4 500 000 0Sampe[]
16 Pablo Cavallero 17.605 0 5 288 600 1191Madridos[]
44 Sergio Goycochea 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
44 Ubaldo Fillol 8.760 0 4 781 200 271Albiceleste[]
44 Nery Pumpido 3.441 0 385 600 713Albiceleste[]
77 Carlos Roa 4.245 0 342 000 443Philadelphia_Eagles[]
155 German Burgos 10.270 0 4 852 400 117Argentina_de_la_Plata[]
المدافعون D
3 Martin Demigelis 22.032 0 9 570 900 734Albirroja_Guaranies[]
44 Oscar Ruggeri   3.720 0 240 800 247Albiceleste[]
44 Luis Galvan 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
44 Jose Luis Cuciuffo 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
  Daniel Killer 15.745 0 7 360 500 0Argentinia[]
  Juan Simon   4.680 0 202 000 40Albiceleste[]
  Diego Placente 10.390 0 4 811 400 151Argentina_de_la_Plata[]
1 Alberto Tarantini 62.405 0 20 982 800 1060Queen[]
2 Edgardo Bauza 3.000 0 318 000 1lBocaJuniors[]
3 German Rivarola 3.000 0 98 500 1Sibskana[]
6 Daniel Passarella 41.565 0 20 491 000 41Libertad[]
32 Gabriel Heinze 16.561 0 7 797 100 111Man_Reds[]
44 Jose Luis Brown 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
112 Jose Chamot 12.170 0 5 724 000 373FCBoca[]
  Ezequiel Garay 10.000 0 4 500 000 0Nordsjaelland[]
  Ricardo Altamirano 10.030 0 4 509 000 0Argentina_de_la_Plata[]
1 Quique Wolff 45.080 0 14 765 800 661Eagle[]
1 Pochettino 65.535 0 30 653 700 877FC_Donetsk[]
2 Roberto Sensini 11.780 0 5 341 100 464FCBoca[]
4 Nicolas Burdisso 20.540 0 8 808 000 541Albirroja_Guaranies[]
4 Walter Samuel 44.612 0 14 654 600 1019Sitka[]
70 Juan Pablo Sorin 53.094 213 20 685 700 1062San_Lorenzo[]
99 Clemente Rodriguez 16.470 0 7 446 000 127Argentina_de_la_Plata[]
  Federico Vairo 10.900 0 4 919 400 154Argentina_de_la_Plata[]
  Pedro Dellacha 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
1 Nestor Clausen 49.365 0 16 341 500 773Eagle[]
4 Nelson Vivas 3.000 0 98 500 1Sibskana[]
10 Roberto Perfumo 26.725 0 9 515 100 357Gornik_Zabrze[]
14 Javier Mascherano 14.901 0 7 623 400 325Club_Atletico_de_Madrid[]
44 Jorge Olguin 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
70 Roberto Ayala 65.530 1630 22 405 800 888San_Lorenzo[]
  Nestor Craviotto 3.000 0 375 400 1Pro_100[]
  Silvio Marzolini 4.870 0 201 600 19Albiceleste[]
  Pablo Paz 11.460 0 5 132 000 137FCBoca[]
1 Jose Maria Basanta 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
1 Oscar Garre 47.810 0 15 774 900 973Eagle[]
2 Fabricio Coloccini 55.000 0 26 785 500 0FC_Kovel_City[]
3 Rodolfo Arruabarrena 3.000 0 318 000 1lBocaJuniors[]
4 Javier Zanetti 10.000 0 4 500 000 0XXI[]
4 Angel Bargas 3.000 0 475 900 1Boca_Junios[]
4 Jorge Borelli 10.270 0 4 554 000 91Argentina_de_la_Plata[]
14 Fabian Basualdo 3.000 0 519 900 1Universidad_San_Carlos[]
70 Gabriel Milito 65.530 1323 24 079 700 911San_Lorenzo[]
خط الوسط MD
  Marcelo Gallardo 15.395 18 6 624 100 105Argentina_de_la_Plata[]
  Leonardo Astrada 10.885 8 5 025 800 95Argentina_de_la_Plata[]
3 Pablo Javier Zabaleta 4.452 18 266 200 236Lawrence[]
6 Fernando Redondo 54.262 156 18 278 700 652Medeo[]
14 Diego Simeone   8.660 11 4 529 000 229Libertad[]
44 Osvaldo Ardiles   3.317 37 374 600 824Albiceleste[]
  Hernan Diaz 3.000 67 565 500 1arsenal1[]
  Esteban Cambiasso 30.167 1328 5 999 500 641FC_Kovel_City[]
6 Lucas Biglia   25.410 52 10 906 300 646Albirroja_Guaranies[]
6 Juan Barbas 10.310 9 4 847 500 117Argentina_de_la_Plata[]
8 Marcelo Delgado 14.100 32 4 865 800 453Argentina_de_la_Plata[]
9 Luciano Galletti 16.795 12 7 481 900 84Argentina_de_la_Plata[]
43 Santiago Solari   27.245 337 7 394 200 918Maccabi_Netanya_FC[]
67 Gustavo Lopez 12.805 0 5 833 500 0Argentina_de_la_Plata[]
  Alejandro Mancuso 3.000 6 126 400 1Montagu[]
8 Juan Sebastian Veron 65.535 0 32 290 500 0FC_Kovel_City[]
11 Sebastian Battaglia 12.405 25 5 482 500 330Argentina_de_la_Plata[]
44 Hose Basualdo   11.580 52 5 124 800 901Albiceleste[]
77 Jorge Burruchaga 56.005 110 18 536 900 1011FC_Angel_City[]
99 Jonas Gutierrez 25.792 208 9 792 400 741Nizami[]
  Oscar Dertycia 3.725 28 201 600 416Macalabuco[]
  Ricardo Bochini 10.030 0 4 509 000 0Argentina_de_la_Plata[]
1 Troglio 15.380 10 7 296 500 142FCBoca[]
7 Kily Gonzalez 65.530 34 30 760 400 243Helsingborgs_IF[]
33 Leonardo Daniel Ponzio 14.270 1 6 450 200 29Argentina_de_la_Plata[]
44 Olarticoechea 10.002 0 4 500 600 0Albiceleste[]
  Matias Almeyda 3.965 0 264 000 300Albiceleste[]
6 Fernando Ruben Gago 41.052 1169 10 223 200 1138Qarabag_Agdam[]
17 Claudio Husain 3.000 0 336 000 1Belgium10[]
44 Americo Gallego 10.002 0 4 500 600 0Albiceleste[]
44 Sergio Batista 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
  Norberto Alonso 3.000 4 93 800 1Sibskana[]
44 Ricardo Giusti 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
44 Ariel Ortega 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
  Sergio Berti 3.000 22 149 600 1Marik[]
  Maxi Rodriguez 4.405 4 214 400 109Albiceleste[]
3 Bolatti 3.000 33 158 600 1DynamoBer[]
44 Juan Roman Riquelme 3.660 7 213 900 176Odd[]
44 Miguel Angel Brindisi 10.000 0 4 500 000 0Albiceleste[]
44 Omar Larrosa 10.105 0 4 549 500 0Argentina_de_la_Plata[]
50 Lucho Gonzalez 19.125 69 8 266 600 236Argentina_de_la_Plata[]
100 Pablo Aimar 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
إلى الأمام FC
  Ramon Medina Bello 3.000 0 80 000 0JakartaCF[]
  Gabriel Calderon 10.666 50 4 802 300 136Argentina_de_la_Plata[]
  Ruben Ayala 10.000 0 4 500 000 0Medellin[]
1 Carlos Bianchi 20.285 207 8 159 400 239Argentina_de_la_Plata[]
7 Claudio Caniggia   7.095 432 553 300 1170FC_Barcelona[]
9 Alfredo Di Stefano 6.840 160 1 727 700 685Legend[]
9 Hernan Crespo 8.173 171 581 800 558Legendarios[]
10 Julio Ricardo Cruz 10.605 39 4 548 800 65Albirroja_Guaranies[]
10 Omar Sivori 65.535 1879 17 835 600 1154Medeo[]
43 Ezequiel Lavezzi   6.955 287 425 500 463Colorado_Town[]
44 Daniel Valencia 10.000 0 4 500 600 0Albiceleste[]
100 Gabriel Batistuta 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
100 Jorge Valdano 65.535 2387 15 024 200 1056Eagle[]
100 Diego Maradona 3.000 0 80 000 0Water[]
10 Mario Kempes 4.643 39 343 300 248Legend[]
11 Carlos Tevez 56.920 0 27 798 000 0FC_Kovel_City[]
11 Luciano Figueroa 13.695 529 1 972 300 1103FCBoca[]
19 Diego Milito 34.219 1627 5 956 800 1019FC_Kovel_City[]
  Luis Artime 10.040 4 4 502 000 4Albiceleste[]
  Abel Balbo   4.130 75 278 200 343Albiceleste[]
  Jose Sanfilippo   4.608 236 432 400 965Albiceleste[]
  Leonardo Rodriguez 18.345 101 7 770 500 114Argentina_de_la_Plata[]
1 Rene Houseman 34.765 208 11 266 400 270Eagle[]
9 Gustavo Dezotti 3.000 299 396 100 1ObolonKiev[]
9 German Denis 21.451 445 7 203 100 637XYTOP[]
10 Javier Saviola   4.527 219 397 600 862Heroes[]
22 Rodrigo Palacio   65.535 1094 24 643 400 842FC_Kovel_City[]
99 Claudio Borghi 10.560 36 4 855 800 117Argentina_de_la_Plata[]
100 Daniel Bertoni 65.535 1489 16 558 600 935Eagle[]
255 Claudio Lopez 27.745 34 12 376 100 65Austria_Wien[]
1 Oscar Ortiz   57.485 536 18 213 700 552Queen[]
6 Martin Palermo 27.085 3 12 953 200 9PAOK_Thessaloniki[]
9 Gonzalo Higuain 65.535 437 40 525 500 372FC_Kovel_City[]
10 Sergio Aguero 22.550 0 8 280 000 2Legend[]
14 Guillermo Barros Schelotto   29.695 763 8 855 000 943Argentina_de_la_Plata[]
100 Leopoldo Luque 10.000 0 4 500 000 0Fire[]