
 سلوفينيا
 سلوفينياالمراقبين: Red_Devil, SN
| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| حراس المرمى GK | ||||||||
|  | 1 | Miha Gracar | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| المدافعون D | ||||||||
|  | 15 | Nejc Vozelj | RCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | Robert Kokalj | LCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Mirsad Fazlic | CB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Gregor Bas | LB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | Newcastle_Utd[Dimitry8] | |
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | Nik Vodeb | LWM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
|  | Borut Tursic | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Anej Kurez | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Daniel Repovz | AM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
| إلى الأمام FC | ||||||||
|  | Anze Krajnc | RCF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||
|  | 10 | Goran Dragic | LCF | 3.081 | 17 | 95 800 | 76 | Bukovci[selskiy] | 
