
 سلوفينيا
 سلوفينياالمراقبين: Red_Devil, SN
| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | 22 | Andrej Gudic | LWM | 3.000 | 0 | 169 900 | 1 | FK_Novoselivka[Amid14] | 
| إلى الأمام FC | ||||||||
|  | 1 | Patrick Ipavec | ST | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |
|  | 10 | Patrik Ipavec | LCF | 3.026 | 5 | 89 500 | 34 | NK_Drava[drava3] | 
