
 سلوفينيا
 سلوفينياالمراقبين: Red_Devil, SN
| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| حراس المرمى GK | ||||||||
|  | 1 | Tomaz Murko | GK | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| المدافعون D | ||||||||
|  | Matej Ozim | CB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | 9 | Rene Vrabl | LCM | 3.000 | 42 | 252 000 | 1 | Mariborr[petroff23] | 
| إلى الأمام FC | ||||||||
|  | 19 | Sergej Krajnc | ST | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
