
 صربيا
 صربياالمراقبين: CHELSEA, CrnaGora, Karageorge, Niketas, Ziduzik
| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| المدافعون D | ||||||||
|  | Miljan Pantovic | LCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 3 | Milan Stegnjajic | LCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 3 | Milovan Ciric | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | Dusan Basanovic | LB | 3.000 | 0 | 1 544 200 | 1 | Dragon[maxs24] | |
|  | 5 | Dimitrije Antonijevic | LB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | Jovan Brdar | RWM | 3.000 | 56 | 572 800 | 1 | Donbas[Santi] | |
|  | Luka Lazarevic | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||
|  | 54 | Nikola Trkulja | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 1 | PFK_CSKA[_dgeki_] | 
| إلى الأمام FC | ||||||||
|  | 78 | Nikola Rakic  | RCF | 6.829 | 257 | 498 900 | 690 | Omsk[Abrosimov] | 
