| كرة القدم | 
								
								
									| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| حراس المرمى GK | 
				|  |  | Jonas Urbig | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | غير قابلة للوصول  | 
				|  |  | Daniel Peretz | GK | 13.275 | 0 | 5 912 600 | 74 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Manuel Neuer    | GK | 65.535 | 0 | 31 568 000 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  | 1 | Sven Ulreich    | GK | 65.535 | 0 | 38 989 000 | 0 | DatenButton[hotdim] | 
| المدافعون D | 
				|  |  | Hiroki Ito | RCB | 65.520 | 0 | 33 862 000 | 0 | CD_Universidad_Catolica[Viking28] | 
				|  |  | Raphael Guerreiro | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Tarek Buchmann | LCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Josip Stanisic   | CB | 65.535 | 7 | 31 328 600 | 0 | Borussia_Monchengladbach[Arsene_Wenger] | 
				|  |  | Dayot Upamecano | CB | 10.128 | 0 | 4 606 200 | 248 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Min-jae Kim   | CB | 15.025 | 0 | 7 014 000 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Sacha Boey | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  | 30 | Jonathan Tah | RB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | S_t_a_r_S[Wenom] | 
| خط الوسط MD | 
				|  |  | Konrad Laimer   | RCM | 36.235 | 87 | 14 612 800 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Joshua Kimmich   | DM | 55.910 | 1 | 27 491 700 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Aleksandar  Pavlovic   | DM | 41.605 | 0 | 18 678 000 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  | 1 | Tom Bischof | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | partizanfc[sergey88] | 
				|  |  | Leon Goretzka   | AM | 15.985 | 0 | 7 486 500 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Serge Gnabry | AM | 10.115 | 11 | 4 541 700 | 85 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Jamal Musiala | AM | 2.655 | 1 | 80 200 | 41 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  | 7 | Luis Diaz | AM | 9.870 | 8 | 4 542 100 | 120 | All_Stars_World[CHELSEA] | 
				|  | 22 | Michael Olise   | AM | 10.465 | 17 | 4 818 400 | 128 | Club_Atletico_de_Madrid[CHELSEA] | 
| إلى الأمام FC | 
				|  |  | Harry Kane   | ST | 64.795 | 20 | 30 828 000 | 0 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  | 255 | Nicolas Jackson   | RWF | 38.995 | 0 | 18 742 500 | 0 | FC_Toulouse[ERNESTO] | 
				|  |  | Thomas Muller    | LWF | 33.505 | 233 | 12 531 200 | 218 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Kingsley Coman   | RCF | 45.540 | 169 | 20 955 000 | 251 | FC_Bayern_M[Wenom] | 
				|  |  | Alphonso Davies    | LCF | 65.535 | 1750 | 23 877 400 | 1062 | CA__Boca_Juniors[Russel] |