
 السنغال
 السنغال
 السنغال
 السنغال| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| المدافعون D | ||||||||
|  | 9 | Alcaly Camara | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | 99 | Diap Fall | RCM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
| إلى الأمام FC | ||||||||
|  | 11 | Sofiane Kone | ST | 3.015 | 253 | 353 200 | 2 | PFK-CSKA[Jim_Kery] | 
