
 بنغلاديش
 بنغلاديش
 بنغلاديش
 بنغلاديش| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| المدافعون D | ||||||||
|  | Lok Bandhu Gurung | LCB | 2.999 | 0 | 80 300 | 3 | FCGerr[Gremlins] | |
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | Mohammad Zahed Chowdhury | RWM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Muhammed Sujan | LWM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
| إلى الأمام FC | ||||||||
|  | 99 | Mithun Chowdhury | ST | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |
|  | 1 | Mohammad Enamul Hoque | RWF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |
