
 هندوراس
 هندوراسالمراقبين: FootClub
| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| المدافعون D | ||||||||
|  | Julio Ocampo | RCB | 3.000 | 0 | 865 400 | 1 | Athletic-Kiev[MontiCora] | |
|  | 17 | Jose Luis Grant | RCB | 3.000 | 0 | 198 700 | 1 | Arsenal13[alexey-zel3] | 
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | 77 | Luis Guifarro | LWM | 3.000 | 73 | 555 400 | 1 | FENIX44[SSSR44] | 
