
 كولومبيا
 كولومبياالموقع الرسمي: www.deportesquindio.com.co
المراقبين: Niketas
| كرة القدم | ||||||||
| ال | No. | اسم | خط | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | 
| حراس المرمى GK | ||||||||
|  | Reinaldo Ojeda | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
|  | Oscar Mesa | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
| المدافعون D | ||||||||
|  | James Quinonez | RCB | 3.000 | 0 | 535 000 | 1 | _Zenit_FC_[PsychoMen] | |
|  | 2 | Breiner Ortiz | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | Diego Martinez Ferreira | LCB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 25 | Eduar Viveros | LCB | 3.000 | 0 | 800 500 | 1 | Ganadores_FC[Furia] | 
|  | 12 | Sebastian Viafara | CB | 3.000 | 0 | 472 400 | 1 | KrylyaSovetov163[Oleg163] | 
|  | Yeferson Pino | RB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
|  | 2 | Christian Figueroa | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | 4 | Pitre Morales | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | |
|  | Rafael Gonzalez | LB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
| خط الوسط MD | ||||||||
|  | 19 | Aldair Murillo | RCM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
|  | Nilson Cortes | LCM | 3.000 | 52 | 414 000 | 1 | 660077[6600] | |
|  | Andres Felipe Rojas | LCM | 3.000 | 56 | 306 400 | 1 | ReaL[a5937388] | |
|  | Pedro Ortega | LCM | 3.000 | 25 | 241 100 | 1 | Iusup[fanatik] | |
|  | 1 | Luis Alfredo Gonzalez Moreno | LCM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | Wigberth Quinonez | RWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | 17 | Hernando Patino | RWM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | fcanxhi[pavel123] | 
|  | 100 | Juan Vela | RWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |
|  | 16 | Camilo Bustacara | DM | 3.003 | 0 | 80 600 | 2 | FCTurbina[gudok1227] | 
|  | 10 | Carlos Robles | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |
|  | Fabio Castillo | AM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||
| إلى الأمام FC | ||||||||
|  | 11 | Selimo Polo    | ST | 3.000 | 134 | 209 600 | 1 | rablaner[Rablaner] | 
|  | Christian Andres Mina | RWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||
|  | Ivan Truhilo | RCF | 3.000 | 1 | 80 700 | 8 | FC_Dina[11SSeN11] | |
|  | 10 | Jorge Serna | RCF | 2.994 | 0 | 80 300 | 6 | Nichstars[Nichmanel] | 
|  | 5 | Horhe Torales | LCF | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |
|  | 11 | Ivan Velasquez | LCF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | VCPedreiras[barroken2000] | 
