قائمة لاعبي كرة القدم
Rodrigo Rojas RWM(RWM) 27 468 000 62.09 Tokyo_[]
Rogelio Funes Mori ST(ST) 80 000 3  
Gustavo Javier Canales ST(LCF) 27 300 1 Parliament_05[]
Javier Hernan Garcia GK(GK) 475 900 3 Boca_Junios[]
Josue Daniel Ayala GK(GK) 4 500 000 10  
Luiz Alberto da Silva LB(LB) 4 902 400 10.15 Cruzeiro_EC[]
Gary Medel AM(AM) 23 985 000 50.28 Buttlefury[]
Matias Gimenez DM(DM) 80 800 3 NacionalLujan[]
Christian Chavez RCM(RCM) 82 400 3.008 Nyb[]
Cristian Damian Erbes RWM(RWM) 4 500 000 10  
Jesus Mendez DM(DM) 4 500 000 10  
Ricardo Cadu CB(CB) 141 900 3 FCSERNIKY[]
Dilly Sapiga RB(RB) 586 600 3.04 Spartak-Moskva[]
Ricardo Dani RCM(RCM) 5 976 300 36.85 STRUNINO[]
Sergiu Florin Bus LCF(LCF) 4 500 000 10  
Lacina Traore ST(ST) 5 634 700 25.869 Instinct[]
Lucas Hoyos GK(GK) 200 000 5  
Sebastian Diego Peratta GK(GK) 328 700 2.965 hhhhhhhhhhhhhh[]
Nahuel Roselli RCB(RCB) 1 500 000 7  
Agustin Alayes RCB(RCB) 70 600 1.13 CYSS_4[]
Alexis Maximiliano Machuca LB(LB) 559 600 2.99 TigerII[]
Juan Manuel Insaurralde RB(RB) 28 534 000 65.535 BornInAfrica[]
Ignacio David Fideleff RB(RB) 4 500 000 10  
Santiago Fernandez AM(AM) 1 500 000 7  
Marcelo Estigarribia LCM(LCM) 4 500 000 10  
Hugo Alberto Barrientos AM(AM) 1 500 000 7  
Mauricio Ezequiel Sperdutti LCM(LCM) 20 000 1  
Juan Leandro Quiroga RWM(RWM) 1 500 000 7  
Emanuel Dening RCF(RCF) 1 605 300 6.715 FC_Ukraine[]
Christian Manuel Nunez LWF(LWF) 4 731 000 10.045 Mancester[]
Mauro Formica ST(ST) 4 500 000 10  
Fabian Cubero DM(DM) 1 500 000 7  
Josimar Mosquera RCB(RCB) 200 000 5