قائمة لاعبي كرة القدم |
|||||
| Marko Grizonic | RWM(RWM) | 4 500 000 | 10 | ||
| Denis Halilovic | RCB(RCB) | 377 600 | 3 | NIKE[nastya] | |
| Marko Drevensek | LCM(LCM) | 4 500 000 | 10 | ||
| Nenad Djakovic | LCF(LWF) | 165 800 | 3 | Lestane[Srbin] | |
| Rok Kronaveter | LCM(LCM) | 4 500 000 | 10 | ||
| Igor Radetic | LCM(LCM) | 80 000 | 3 | ||
| Lucas Mario Horvat | LWM(LWM) | 4 500 000 | 10 | ||
| Tomaz Murko | GK(GK) | 200 000 | 5 | ||
| John Ugochukwu | RWM(RWM) | 1 500 000 | 7 | ||
| Sead Zilic | LCF(RWM) | 80 000 | 3 | ||
| Kiril Zalodasov | LCB(LCB) | 4 500 000 | 10 | ||
| Jamal Ivanov | RCB(RCB) | 80 000 | 3 | ||
| GabHei | RB(RB) | 301 400 | 2.963 | Kubok-1[kubok-1] | |
EN
IT
ARA
ES
RU
UA