قائمة لاعبي كرة القدم |
|||||
| Franc Degro | ST(ST) | 1 500 000 | 7 | ||
| Ilya Komarov | RB(RB) | 20 000 | 1 | ||
| Huan Antonio Zambudio | LCB(LCB) | 20 000 | 1 | ||
| Hill Garagartsa | LB(LB) | 1 500 000 | 7 | ||
| David Klote | LB(LWM) | 213 000 | 2.165 | Kubok-34-1-1[Kubok-34] | |
| Pablo Rodrigez Mendez | LB(RB) | 1 148 800 | 3 | ReadingFC[bvashchuk] | |
| Fransisko Gonzalez Mihe | LB(LB) | 257 000 | 2.665 | Kubok-60[Kubok-60] | |
| Hordi Matamala | RWM(RWM) | 532 000 | 3.03 | RealMADRID[Ronaldo] | |
| Raul Kabalerro | LCM(LCM) | 1 034 100 | 3 | Barselona2012[artur] | |
| Ivan Perez | RCF(RCF) | 4 500 000 | 10 | ||
| Augustin Abadia | RWF(RWF) | 84 900 | 3.033 | FcMetropolis[askold] | |
| Devid Mantoani | GK(GK) | 43 200 | 1 | Fc_Zinet[MaKs] | |
| Fernando Gomes | LB(LB) | 200 000 | 5 | ||
| Steve Kremer | RB(RB) | 80 000 | 3 | ||
| Peter Mark | RCB(RCB) | 94 700 | 3.086 | Odense[AkunaMatata] | |
| Karlos Mendesh | RB(LB) | 80 000 | 3 | ||
| Phillip Vagene | LCB(LCB) | 1 500 000 | 7 | ||
| Krim Ortis | LCM(LCM) | 80 000 | 3 | ||
EN
IT
ARA
ES
RU
UA