قائمة لاعبي كرة القدم |
|||||
Vasilis Roivalis | LCF(LCF) | 204 600 | 0.805 | Kubok-126-1[Kubok-126] | |
Ilias Nastopoilos | RCF(RCF) | 339 700 | 2.99 | PSKalamata[Gest] | |
Kostis TSilias | ST(ST) | 87 800 | 0.612 | Cubik[Liut1988] | |
Christian Caulker | GK(ST) | 20 000 | 1 | ||
Sebasten Piron | LCB(LCB) | 4 500 000 | 10 | ||
Dide Ernest | DM(DM) | 200 000 | 5 | ||
Christopher Andersen | LCM(LCB) | 1 517 600 | 6.825 | NORDSJEALLAND[aziat] | |
Oliver Vinamont | AM(AM) | 404 700 | 3 | ivan[ivannn] | |
Panagiotis Vasileos | GK(GK) | 50 000 | 1 | ||
Panagiotis Liberis | LB(LB) | 1 500 000 | 7 | ||
Giannis Ejtimios | RWM(LCM) | 80 000 | 2.998 | 8eimios[basilhs] | |
Giannis Katsikis | LCM(AM) | 80 000 | 3 | TRELAMENOS[pipis80] | |
Grigoris Peponoilas | LWM(LWM) | 80 000 | 3 | Zenit196[Remix196] | |
Petros Dimakis | ST(ST) | 1 500 000 | 7 | ||
Spiros Fejgas | RCF(RCF) | 213 100 | 3 | Gerderg[Tykan4ik] | |
Gonzalo Gutierrez | GK(GK) | 313 600 | 3.055 | Vodnik-zhdv[redur] |
