gggg | gggg |
غانا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 4262 آخر زيارة 1295 قبل أيام على حساب فريق: 141 050 007 906 $ |
خبرة فريق: 162.969/200
عدد من لاعبيه: 21نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 48 208 500 $ ملعب: none 5 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 9 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Nathaniel Addo | RCB | RCB | 4.994 | 0 | 200 900 | 9 | |||
4 | Haruna Ahmed | LCB | LB | 9.994 | 0 | 4 500 900 | 9 | ||
45 | Mark Ansah | LCB | LCB | 10.003 | 0 | 4 500 600 | 3 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
70 | Charles Darko | RCM | RCM | 7.005 | 1 | 1 500 700 | 3 | ||
1 | Richard Sasu | LCM | LCM | 9.994 | 0 | 4 500 900 | 9 | ||
Enock Djanie | RWM | RWM | 6.994 | 0 | 1 500 900 | 9 | |||
37 | Samuel Nii Armah | DM | DM | 6.994 | 0 | 1 500 900 | 9 | ||
إلى الأمام FC | |||||||||
10 | Kadri Mohammed | ST | ST | 10.004 | 5 | 4 501 400 | 9 | ||
1 | Emmanuel Lartey | LWF | LWF | 9.996 | 1 | 4 501 000 | 9 | ||
الأوراق المالية: 12 | |||||||||
المدافعون D | |||||||||
Godfred Inkoom | LCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Jeffrey Angmor | LCB | 9.991 | 0 | 4 500 300 | 6 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
17 | Gabriel Kwarteng | RCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
Mashood Ofoli Quaye | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Thomas Yeboah | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
George Ankamah | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Ezekiel Tetteh | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Stephen Yeboah | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Samuel Nii Ahele Solomon | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
8 | Akwasi Sekyere | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
43 | Isaac Djan Siaw | LCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
Dauda Adams | RCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
جميع: | 21 / 25 | 162.969 | 48 208 500 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
12.494 | 15.495 | |
المركز | 16.585 | 16.41 |
اليمين | 5.248 | 7.745 |
قوة: 73.979
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.2500 لعبة: 11 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
غانا | 1 | 3 | |||
جميع | 1 | 3 | 1 |