KRAVA007 | DIMANOVICH | ZENITsp |
روسيا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 3933 آخر زيارة 3644 قبل أيام على حساب فريق: -3 836 960 400 $ |
خبرة فريق: 36/45
عدد من لاعبيه: 12نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 17 030 900 $ ملعب: none 5 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 9 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
12 | Arjan Christianen | GK | GK | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | ||
المدافعون D | |||||||||
Gonzalo Villagra | LCB | CB | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | |||
Nicolo Consolini | CB | DM | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
Flavio Caicedo | RWM | RCM | 3.000 | 344 | 1 577 500 | 1 | |||
5 | Chahir Belghazouani | LWM | LCM | 3.000 | 356 | 1 579 300 | 1 | ||
44 | Franck Braun | AM | AM | 3.000 | 681 | 1 642 800 | 1 | ||
إلى الأمام FC | |||||||||
11 | Elias Kabamba | ST | ST | 3.000 | 3093 | 2 118 400 | 1 | ||
10 | Andrew Milner | RCF | RCF | 3.000 | 1827 | 1 867 500 | 1 | ||
17 | Clinton Morrison | LCF | LCF | 3.000 | 2001 | 1 901 400 | 1 | ||
الأوراق المالية: 3 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
3 | Rolan Pohoreltsev | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | |||
المدافعون D | |||||||||
4 | Filston Mongu-Nkoy | RCB | 3.000 | 0 | 1 546 000 | 1 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
Christian Steinhubel | CM | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | ||||
جميع: | 12 / 25 | 36 | 17 030 900 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
3.675 | 1.675 | |
المركز | 7.05 | 7.15 |
اليمين | 3.675 | 1.675 |
قوة: 24.9
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 1.1695 لعبة: 5053 وفاز عدد من البطولات خاصة: 5 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
روسيا | 1 | 1 414 | |||
جميع | 1 | 1 414 | 1 |