UJASS | UJASS-TOMSK |
روسيا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 3327 آخر زيارة 3203 قبل أيام على حساب فريق: -1 103 120 005 $ |
خبرة فريق: 30/45
عدد من لاعبيه: 10نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 6 524 700 $ ملعب: none 7 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 8 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
3 | Maciej Liszka | RCB | RCB | 3.000 | 0 | 659 100 | 1 | ||
2 | Pablo Zamora | CB | RB | 3.000 | 0 | 659 100 | 1 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
Valmir Seferi | RWM | RWM | 3.000 | 90 | 662 400 | 1 | |||
7 | Said Sayah | LWM | LWM | 3.000 | 105 | 665 400 | 1 | ||
20 | Davit Surguladze | AM | AM | 3.000 | 262 | 696 800 | 1 | ||
إلى الأمام FC | |||||||||
Ridenson Morillo | ST | ST | 3.000 | 1191 | 882 600 | 1 | |||
5 | Lee Jae-Il | RCF | RCF | 3.000 | 663 | 777 000 | 1 | ||
14 | Ross Hamilton | LCF | LCF | 3.000 | 694 | 783 200 | 1 | ||
الأوراق المالية: 2 | |||||||||
المدافعون D | |||||||||
Koycho Ivanov | LCB | 3.000 | 0 | 659 100 | 1 | ||||
Ryan Diafat | CB | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | ||||
جميع: | 10 / 25 | 30 | 6 524 700 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
4.5 | 1.5 | |
المركز | 5.9 | 2.5 |
اليمين | 4.95 | 4.95 |
قوة: 24.3
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 1.1188 لعبة: 1980 وفاز عدد من البطولات خاصة: 3 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
روسيا | 1 | 1 244 | |||
جميع | 1 | 1 244 | 1 |