lach | Sweden | Gornik_Zabrze | Guadalajara | Zilina |
السويد المنتخب الوطني يوم في اللعبة: 5716 على حساب فريق: -996 934 720 $ |
خبرة فريق: 786.42/1050
عدد من لاعبيه: 12نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 255 084 600 $ ملعب: Friends Arena 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
||||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | |
تركيب: 11 | ||||||||||
حراس المرمى GK | ||||||||||
99 | Johan Guadagno | GK | GK | 65.535 | 1326 | 18 803 300 | 1155 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
المدافعون D | ||||||||||
99 | Daniel Majstorovic | CB | CB | 65.535 | 0 | 34 507 000 | 1078 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
99 | Emre Erdogdu | RB | RB | 65.535 | 1332 | 18 838 900 | 1154 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
99 | Joachim Bjorklund | LB | LB | 65.535 | 11 | 35 546 000 | 1192 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
خط الوسط MD | ||||||||||
99 | Niclas Alexandersson | RWM | RWM | 65.535 | 245 | 24 455 200 | 1193 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
99 | Samuel Holmen | LWM | LWM | 65.535 | 1695 | 23 915 700 | 1126 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
99 | Mikael Nilsson | AM | AM | 65.535 | 1449 | 18 255 500 | 1118 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
إلى الأمام FC | ||||||||||
99 | Dan Corneliusson | ST | ST | 65.535 | 2935 | 17 260 000 | 1034 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
99 | Nordin Gerzic | RWF | RWF | 65.535 | 3506 | 13 755 000 | 1186 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
99 | Agne Simonsson | LWF | LWF | 65.535 | 2344 | 17 665 400 | 1103 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
99 | Kennet Andersson | LCF | LCF | 65.535 | 2567 | 14 904 000 | 1180 | Gornik_Zabrze[lach] | ||
الأوراق المالية: 1 | ||||||||||
99 | Kennedy Bakircioglu | RCF | 65.535 | 3002 | 17 178 600 | 1111 | Gornik_Zabrze[lach] | |||
جميع: | 12 / 24 | 786.42 | 255 084 600 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
212.987 | 156.19 | |
المركز | 141.991 | 141.991 |
اليمين | 127.792 | 156.19 |
قوة: 937.145
مدرب Bjanki Karlos (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 2.8305 لعبة: 1330 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
السويد | 1 | 50 009 | |||
جميع | 1 | 50 009 | 1 |