Maori | FC_Melgar | Auckland_United_FC | Seattle_Sounders_FC |
الولايات المتحدة دوري: السامية يوم في اللعبة: 5 آخر زيارة 2 قبل أيام على حساب فريق: 61 573 867 $ |
خبرة فريق: 33.094/45
عدد من لاعبيه: 11نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 893 000 $ ملعب: none 5 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Andrew Putna | GK | GK | 2.999 | 0 | 80 800 | 6 | |||
المدافعون D | |||||||||
Kyle Gruno | CB | CB | 2.999 | 0 | 80 800 | 6 | |||
Dillon Barna | RB | RB | 2.999 | 0 | 80 800 | 6 | |||
4 | Blair Gavin | LB | LB | 2.999 | 0 | 80 800 | 6 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
69 | Becky Sauerbrunn | RWM | RWM | 3.004 | 0 | 81 200 | 6 | ||
Scott Caldwell | LWM | LWM | 3.004 | 0 | 81 200 | 6 | |||
Gedion Zelalem | AM | AM | 3.014 | 1 | 81 400 | 6 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
11 | Joseph Gyau | ST | ST | 3.014 | 1 | 81 400 | 6 | ||
2 | Jonathan Amon | LWF | LWF | 3.014 | 1 | 81 400 | 6 | ||
23 | Griffin Dorsey | RCF | RCF | 3.024 | 2 | 81 600 | 6 | ||
111 | Natasha Kai | LCF | LCF | 3.024 | 2 | 81 600 | 6 | ||
جميع: | 11 / 25 | 33.094 | 893 000 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
9.801 | 7.149 | |
المركز | 6.53 | 6.503 |
اليمين | 5.883 | 7.149 |
قوة: 43.018
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.5000 لعبة: 6 وفاز عدد من البطولات خاصة: 1 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
الولايات المتحدة | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |