Sasha21 | Tyr | Rustavi | Lasha24 |
الكاميرون دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 18 آخر زيارة 2 قبل أيام على حساب فريق: 300 687 778 $ |
خبرة فريق: 147/200
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 43 280 000 $ ملعب: none 0 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
الأوراق المالية: 25 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Cieran Slicker | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
المدافعون D | |||||||||
Jonas Lietaert | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Vuk Bogdanovic | LCB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Axel Guessand | CB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Arthur Chaves | CB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
250 | Noah Eile | CB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | |||
Valentin Gendrey | RB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Saud Abdulhamid | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Kastriot Imeri | RB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Sahin Dik | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Adem Avdic | LB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
Luca Belardinelli | RCM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Cameron Humphreys | LCM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
17 | Gustav Christensen | RWM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
Chris-Kevin Nadje | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Javier Casas | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Sergio Oregel | CM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Jon Magunazelaia | AM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Rodrigo Melro | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Julius Gottschalk | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
إلى الأمام FC | |||||||||
Lirim Jashari | ST | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Marten Winkler | RWF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Derry Scherhant | LWF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Justin Diehl | LWF | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Giorgi Kvernadze | LWF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
جميع: | 25 / 25 | 147 | 43 280 000 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
الكاميرون | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |