DrDre | Portugal | Quinas | Nord_FC | Zebre |
البرتغال المنتخب الوطني يوم في اللعبة: 5724 آخر زيارة 1 قبل أيام على حساب فريق: 6 636 892 705 $ |
خبرة فريق: 810.933/1050
عدد من لاعبيه: 13نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 287 241 200 $ ملعب: Estadio da Luz 249 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
||||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | |
تركيب: 11 | ||||||||||
حراس المرمى GK | ||||||||||
1 | Quim | GK | GK | 65.535 | 0 | 27 265 800 | 1183 | Quinas[DrDre] | ||
المدافعون D | ||||||||||
6 | Manuel Fernandes | RCB | RCB | 65.535 | 327 | 39 266 400 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
22 | Rikardu Costa | CB | CB | 65.535 | 1859 | 17 460 300 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
77 | Fabio Coentrao | LB | LB | 65.535 | 589 | 31 369 200 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
خط الوسط MD | ||||||||||
5 | Maniche | LCM | LCM | 63.475 | 3756 | 10 095 600 | 1119 | Quinas[DrDre] | ||
255 | Custodio | CM | DM | 65.535 | 440 | 49 223 000 | 1179 | Quinas[DrDre] | ||
7 | Pedro Mendes | AM | AM | 65.422 | 1908 | 19 105 900 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
إلى الأمام FC | ||||||||||
77 | Ederzito | ST | ST | 65.535 | 3362 | 16 825 400 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
100 | Ariza Makukula | RWF | RWF | 65.535 | 1653 | 15 989 200 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
1 | Hugo Almeida | LWF | LWF | 65.535 | 2724 | 22 365 600 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
9 | Liedson | RCF | RCF | 65.535 | 2836 | 16 063 000 | 1198 | Quinas[DrDre] | ||
الأوراق المالية: 2 | ||||||||||
خط الوسط MD | ||||||||||
12 | Tiago Dias | DM | 26.686 | 673 | 5 617 400 | 1039 | Pushkari[dima232] | |||
إلى الأمام FC | ||||||||||
11 | Carlos Miguel Oliveira | RCF | 65.535 | 2482 | 16 594 400 | 1053 | Royal_Charleroi[M_a_n_a_g_e_r] | |||
جميع: | 13 / 24 | 810.933 | 287 241 200 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
105.824 | 134.222 | |
المركز | 182.401 | 244.926 |
اليمين | 170.39 | 70.995 |
قوة: 908.761
مدرب Enio Andrade (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 1.7951 لعبة: 1231 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
البرتغال | 5 | 250 009 | |||
جميع | 5 | 250 009 | 1 |