Zefir | AsRoma | Ancona | Peruga |
فنلندا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 19 آخر زيارة 3 قبل أيام على حساب فريق: 1 158 376 666 $ |
خبرة فريق: 162/200
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 50 480 000 $ ملعب: none 0 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
الأوراق المالية: 25 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Farouq Limouri | RCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Godwill Fabio Ambrose | RCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Anders Sonderskov | LCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Peter Matiebel | LCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Cleiton Santana | CB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Nicolas Blanco | RB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Tobias Rubio | RB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Rodrigo Gelado | LB | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Saviola Simons | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
Gustavo Gouveia | RCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Yan Kostenko | LWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Yuto Anzai | LWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Maximiliano Gonzalez | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Felipe Negrucci | DM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Samuel Obinaya | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Villads Westh | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Dion Ajvazi | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Jordan Barrera | AM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Ruben Schneider | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
إلى الأمام FC | |||||||||
Daniel Kivinda | ST | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Kalipha Jawla | ST | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Linus Carlstrand | ST | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Juan Bisanz | RWF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Sean Nilsen-Modebe | LCF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Eliot Bujupi | LCF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
جميع: | 25 / 25 | 162 | 50 480 000 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
فنلندا | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |