Sokka | Wellington_Phoenix_FC | Charleston_Battery | Panathinaikos_FC |
اليونان دوري: السامية يوم في اللعبة: 21 على حساب فريق: 97 736 236 022 $ |
خبرة فريق: 114.979/200
عدد من لاعبيه: 11نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 49 866 300 $ ملعب: 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Tomoyuki Suzuki | GK | GK | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | |||
المدافعون D | |||||||||
Yuki Kotani | CB | CB | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | |||
Daiki Kogure | RB | RB | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | |||
6 | Naoya Okane | LB | LB | 10.305 | 0 | 4 529 700 | 56 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
8 | Ryoya Ito | RWM | RWM | 10.365 | 6 | 4 531 700 | 56 | ||
41 | Kazuya Miyahara | LWM | LWM | 10.405 | 10 | 4 532 500 | 56 | ||
33 | Taro Sugimoto | AM | AM | 10.485 | 18 | 4 534 100 | 56 | ||
إلى الأمام FC | |||||||||
Riki Kunio | ST | ST | 10.683 | 42 | 4 538 500 | 56 | |||
11 | Daisuke Takahashi | RWF | RWF | 10.509 | 23 | 4 534 900 | 56 | ||
Takeru Kishimoto | RCF | RCF | 10.659 | 38 | 4 537 900 | 56 | |||
Nillmar Sow | LCF | LCF | 10.653 | 39 | 4 537 900 | 56 | |||
جميع: | 11 / 25 | 114.979 | 49 866 300 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
20.611 | 24.624 | |
المركز | 22.973 | 22.404 |
اليمين | 34.254 | 24.598 |
قوة: 149.466
مدرب Hisao Kami (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.5000 لعبة: 12 ودية: فاز/لاعب 32.0000 لعبة: 44 وفاز عدد من البطولات خاصة: 1 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
اليونان | 100 | 0 | |||
اليابان | 1 | 23 674 | |||
جميع | 101 | 23 674 | 1 |