musa | CapeVerde | Livia | Gabon_LV |
ليتوانيا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 723 آخر زيارة 310 قبل أيام على حساب فريق: 186 820 840 $ |
خبرة فريق: 37/45
عدد من لاعبيه: 13نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 3 030 200 $ ملعب: none 5 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 10 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
12 | Samir Aboud | GK | GK | 3.000 | 0 | 254 000 | 1 | ||
المدافعون D | |||||||||
Omar Dawood | RCB | RCB | 3.000 | 0 | 254 000 | 1 | |||
Rabii Mabrouk Ellafi | RB | RB | 1.000 | 0 | 275 700 | 1 | |||
Elmehdi Mohamed Elhouni | LB | LB | 3.000 | 0 | 254 000 | 1 | |||
Younes Shibani | LB | LCB | 3.000 | 0 | 254 000 | 1 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
Ridha Antar | LCM | AM | 3.000 | 47 | 261 400 | 1 | |||
36 | Nader Abdusalam | LWM | LWM | 3.000 | 21 | 256 200 | 1 | ||
Nader Abdussalah | DM | DM | 3.000 | 0 | 132 000 | 1 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
Firas Giumah Elballuq | RWF | RWF | 3.000 | 95 | 271 000 | 1 | |||
Nader Karra | LCF | LCF | 3.000 | 96 | 271 200 | 1 | |||
الأوراق المالية: 3 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Luis de Agustini | GK | 3.000 | 0 | 80 000 | 1 | ||||
المدافعون D | |||||||||
Mohmoud Shafter | LCB | 3.000 | 0 | 209 700 | 1 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
Khaled Hussen | LCM | 3.000 | 25 | 257 000 | 1 | ||||
جميع: | 13 / 25 | 37 | 3 030 200 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
5.85 | 8.709 | |
المركز | 3.12 | 8.32 |
اليمين | 3.9 | 4.55 |
قوة: 34.45
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.8819 لعبة: 1478 وفاز عدد من البطولات خاصة: 17 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
ليتوانيا | 1 | 396 | |||
جميع | 1 | 396 | 1 |