bolik | Ireland | Eagle | Irish | Malmo |
ايرلندا المنتخب الوطني يوم في اللعبة: 5713 على حساب فريق: 3 136 542 530 $ |
خبرة فريق: 720.885/750
عدد من لاعبيه: 11نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 194 903 600 $ ملعب: Aviva Stadium 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
||||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | |
الأوراق المالية: 11 | ||||||||||
حراس المرمى GK | ||||||||||
111 | Alan Kell | GK | 65.535 | 1462 | 18 097 200 | 1047 | Irish[bolik] | |||
المدافعون D | ||||||||||
111 | Steve Finnan | CB | 65.535 | 1412 | 18 315 200 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | David OLeary | RB | 65.535 | 1523 | 17 991 600 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | Paul McGrath | LB | 65.535 | 1481 | 18 075 900 | 1046 | Irish[bolik] | |||
خط الوسط MD | ||||||||||
111 | Lee Carsley | RCM | 65.535 | 2078 | 17 227 500 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | Kevin Kilbane | LCM | 65.535 | 2082 | 17 286 200 | 1046 | Irish[bolik] | |||
111 | Mark Kinsella | AM | 65.535 | 2207 | 17 355 100 | 1046 | Irish[bolik] | |||
إلى الأمام FC | ||||||||||
111 | Frank Stapleton | ST | 65.535 | 2325 | 17 900 500 | 964 | Irish[bolik] | |||
111 | John Aldridge | RWF | 65.535 | 2216 | 18 025 900 | 964 | Irish[bolik] | |||
111 | Tony Cascarino | RCF | 65.535 | 2510 | 17 158 900 | 1037 | Irish[bolik] | |||
111 | David Connolly | LCF | 65.535 | 2491 | 17 469 600 | 1035 | Irish[bolik] | |||
جميع: | 11 / 24 | 720.885 | 194 903 600 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
مدرب Steve Staunton (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 1.1042 لعبة: 984 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
ايرلندا | 1 | 43 526 | |||
جميع | 1 | 43 526 | 1 |