nikon | Hungary | austria | suisse | santos |
هنغاريا المنتخب الوطني يوم في اللعبة: 5717 آخر زيارة 1 قبل أيام على حساب فريق: 2 926 564 665 $ |
خبرة فريق: 786.42/1050
عدد من لاعبيه: 12نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 228 286 800 $ ملعب: Ferenc Puskas Stadium 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
||||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | |
الأوراق المالية: 12 | ||||||||||
حراس المرمى GK | ||||||||||
1 | Gabor Kiraj | GK | 65.535 | 830 | 20 149 400 | 1191 | austria[nikon] | |||
المدافعون D | ||||||||||
1 | Janos Szabo | CB | 65.535 | 2064 | 18 715 500 | 1192 | austria[nikon] | |||
1 | Laszlo Bodnar | RB | 65.535 | 1 | 24 610 200 | 1192 | austria[nikon] | |||
1 | Zsolt Korcsmar | LB | 65.535 | 506 | 18 903 300 | 1188 | austria[nikon] | |||
خط الوسط MD | ||||||||||
1 | Tamas Hajnal | RCM | 65.535 | 1928 | 22 254 200 | 1192 | austria[nikon] | |||
7 | Tamas Geringer | RCM | 65.535 | 2373 | 18 215 000 | 1162 | Royal_Charleroi[M_a_n_a_g_e_r] | |||
1 | Istvan Juhasz | LCM | 65.535 | 123 | 22 426 800 | 1191 | austria[nikon] | |||
1 | Mark Kleisz | AM | 65.535 | 3034 | 12 220 100 | 1192 | austria[nikon] | |||
إلى الأمام FC | ||||||||||
1 | Marko Futacs | ST | 65.535 | 2907 | 25 524 500 | 1186 | austria[nikon] | |||
1 | Zoltan Gera | LWF | 65.535 | 3132 | 15 063 300 | 1186 | austria[nikon] | |||
1 | Mihaly Toth | RCF | 65.535 | 3141 | 16 298 000 | 1192 | austria[nikon] | |||
1 | Roland Volent | LCF | 65.535 | 2855 | 13 906 500 | 1192 | austria[nikon] | |||
جميع: | 12 / 24 | 786.42 | 228 286 800 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
مدرب Brian Welsh (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 1.0969 لعبة: 733 ودية: فاز/لاعب 5.0000 لعبة: 7 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
هنغاريا | 1 | 38 469 | |||
جميع | 1 | 38 469 | 1 |