SevenUp | SevenUp | GornoStay |
انكلترا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 4540 آخر زيارة 4539 قبل أيام على حساب فريق: -53 176 356 $ |
خبرة فريق: 33.072/45
عدد من لاعبيه: 11نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 895 400 $ ملعب: none 5 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
3 | Andrew Todd | GK | GK | 3.010 | 0 | 81 800 | 6 | ||
المدافعون D | |||||||||
4 | Lee Todd | RCB | RCB | 3.010 | 0 | 81 800 | 6 | ||
10 | Colin Hoyle | LCB | LCB | 3.010 | 0 | 81 800 | 6 | ||
3 | Daryl Sutch | RB | RB | 3.010 | 0 | 81 800 | 6 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
5 | Steve Waton | LCM | LCM | 3.004 | 0 | 81 100 | 6 | ||
8 | Neil Smith | RWM | RWM | 3.004 | 0 | 81 100 | 6 | ||
13 | Philip Charnock | LWM | LWM | 3.004 | 0 | 81 100 | 6 | ||
10 | Graham Stuart | DM | DM | 3.004 | 0 | 81 100 | 6 | ||
إلى الأمام FC | |||||||||
11 | David Rush | ST | ST | 3.010 | 2 | 81 400 | 6 | ||
11 | Paul McGregor | RCF | RCF | 2.998 | 0 | 81 100 | 6 | ||
29 | Graham Fenton | LCF | LCF | 3.008 | 1 | 81 300 | 6 | ||
جميع: | 11 / 25 | 33.072 | 895 400 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
5.261 | 4.761 | |
المركز | 4.762 | 6.766 |
اليمين | 4.5 | 7.02 |
قوة: 33.072
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.5000 لعبة: 6 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
انكلترا | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |