max1000 | Equilibrium | SKSturm | France | Brighton_and_Hove_Albion |
فرنسا المنتخب الوطني يوم في اللعبة: 5714 على حساب فريق: 1 919 551 960 $ |
خبرة فريق: 1151.269/1500
عدد من لاعبيه: 18نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 486 789 600 $ ملعب: Stad de France 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
||||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | |
الأوراق المالية: 18 | ||||||||||
حراس المرمى GK | ||||||||||
8 | Dimitry Bertaud | GK | 65.520 | 0 | 26 800 100 | 881 | Manchester_City_FC[Evgen] | |||
المدافعون D | ||||||||||
1 | Olivier Boscagli | RCB | 65.535 | 15 | 30 106 900 | 155 | Hertha_BSC_Berlin[bober] | |||
5 | Laurent Blanc | CB | 65.530 | 0 | 23 035 000 | 1137 | Legendarios[Legends] | |||
99 | Tobias Badila Kouendolo | CB | 65.535 | 1173 | 20 296 900 | 1030 | RAEC_Mons[M_a_n_a_g_e_r] | |||
1 | Romain Perraud | LB | 65.535 | 0 | 31 465 700 | 574 | Equilibrium[max1000] | |||
5 | Melvin Bard | LB | 65.535 | 0 | 29 747 900 | 30 | RSCAnderlecht[bober] | |||
6 | Mouctar Diakhaby | LB | 65.535 | 0 | 31 193 600 | 823 | Equilibrium[max1000] | |||
خط الوسط MD | ||||||||||
8 | Ludovic Giuly | LCM | 51.962 | 158 | 17 505 900 | 689 | Medeo[TeMka] | |||
7 | Ludovic Blas | RWM | 65.535 | 100 | 32 358 600 | 668 | Hertha_BSC_Berlin[bober] | |||
17 | Emmanuel Petit | RWM | 50.767 | 48 | 17 369 800 | 644 | Medeo[TeMka] | |||
7 | Jean-Victor Makengo | LWM | 65.535 | 43 | 30 725 100 | 75 | Hertha_BSC_Berlin[bober] | |||
10 | Mehdi Leris | CM | 65.535 | 49 | 28 700 700 | 587 | Club_Santos_Laguna[Drmefisto] | |||
Jordan Ferry | AM | 65.535 | 1812 | 30 561 800 | 1017 | Aberdeen[gogi22752] | ||||
8 | Nabil Fekir | AM | 65.535 | 161 | 31 744 700 | 549 | FK_Dukla_Praha[germur] | |||
إلى الأمام FC | ||||||||||
22 | Sehrou Guirassy | ST | 65.535 | 14 | 31 866 100 | 16 | RSCAnderlecht[bober] | |||
5 | Neal Maupay | LWF | 65.535 | 2343 | 19 613 400 | 1104 | FK_Dukla_Praha[germur] | |||
Jordan Siebatcheu | RCF | 65.535 | 2574 | 24 613 900 | 1182 | Equilibrium[max1000] | ||||
10 | Wilson Isidor | LCF | 65.535 | 1505 | 29 083 500 | 1110 | FC_Zenit[Russel] | |||
جميع: | 18 / 24 | 1151.269 | 486 789 600 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
مدرب Vladimir Petrovic (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 2.5940 لعبة: 1516 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
فرنسا | 1 | 50 009 | |||
جميع | 1 | 50 009 | 1 |