Bali | Footbool | Footbool2 | Footbool3 |
فنلندا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 3 على حساب فريق: 511 333 333 $ |
خبرة فريق: 199/200
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 72 580 000 $ ملعب: none 0 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
الأوراق المالية: 25 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Arnaud Bodart | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
1 | Altay Bayindir | GK | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
7 | Ugurcan Cakir | GK | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
المدافعون D | |||||||||
5 | Luiz Gustavo Oliveira | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
14 | Joakim Maehle | RCB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
Harry Souttar | LCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
1 | Frederik Alves | LCB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | |||
Cenk Ozkacar | CB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Joseph Okumu | CB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Benjamin Cabango | RB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Jordan Zemura | LB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Alfie Doughty | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
50 | Andy Pelmard | LB | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
Regan Slater | RCM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Batista Mendy | RCM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Melle Meulensteen | LWM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Mahdi Camara | LWM | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Jean Emile Onana | DM | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Jon Moncayola | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Yusuf Yazici | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Imran Louza | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
1 | Sam Field | CM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
Michael Obafemi | ST | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Sorba Thomas | RWF | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Luis Palma | LWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
جميع: | 25 / 25 | 199 | 72 580 000 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
فنلندا | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |