Mour | SS_Lazio | FC_St_Gallen | KV_Kortrijk |
نيجيريا دوري: السامية يوم في اللعبة: 2130 آخر زيارة 1 قبل أيام على حساب فريق: 28 864 126 003 $ |
خبرة فريق: 894.304/1050
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 351 743 700 $ ملعب: 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
1 | Antonio Sivera | GK | GK | 19.875 | 0 | 9 396 500 | 7 | ||
المدافعون D | |||||||||
Kamal Miller | RCB | RCB | 33.090 | 0 | 13 796 900 | 771 | |||
7 | Oliver Abildgaard Nielsen | LCB | LCB | 28.080 | 0 | 11 969 200 | 570 | ||
22 | Adonis Frias | CB | CB | 33.677 | 0 | 14 398 600 | 895 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
11 | Pep Biel | LCM | LCM | 23.795 | 72 | 9 397 400 | 852 | ||
1 | Aguibou Camara | AM | AM | 46.000 | 1905 | 10 046 900 | 1188 | ||
إلى الأمام FC | |||||||||
1 | M Konate | ST | ST | 64.600 | 1922 | 19 132 500 | 874 | ||
8 | Ryan Mmaee | RWF | RWF | 37.984 | 1616 | 8 115 700 | 695 | ||
Pablo Rodriguez Delgado | LWF | LWF | 36.232 | 1502 | 8 511 500 | 715 | |||
113 | Haji Wright | RCF | RCF | 50.095 | 1366 | 16 431 700 | 665 | ||
77 | Kevin Csoboth | LCF | LCF | 59.185 | 1857 | 18 504 400 | 748 | ||
الأوراق المالية: 14 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Ertugrul Cetin | GK | 25.045 | 0 | 11 141 800 | 835 | ||||
30 | Matt Turner | GK | 38.790 | 0 | 18 240 600 | 177 | |||
المدافعون D | |||||||||
Alexander Busch | LCB | 35.050 | 0 | 16 986 000 | 55 | ||||
5 | William Mikelbrencis | RB | 21.140 | 0 | 9 864 000 | 89 | |||
Adam Sorensen | LB | 41.215 | 0 | 19 726 500 | 0 | ||||
Cristian Ramirez | LB | 27.779 | 0 | 13 487 300 | 69 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
6 | Charles Pickel | RCM | 22.105 | 29 | 9 612 800 | 209 | |||
Aron Donnum | LWM | 43.900 | 0 | 20 853 000 | 0 | ||||
1 | Alejandro Orellana | CM | 22.350 | 27 | 9 914 000 | 250 | |||
27 | Mickael Cuisance | CM | 33.955 | 0 | 16 356 000 | 0 | |||
25 | Jesus Santiago | AM | 46.420 | 7 | 22 279 400 | 38 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
10 | Matheus Pereira | ST | 33.610 | 0 | 16 159 500 | 0 | |||
11 | Ephron Mason-Clark | ST | 21.550 | 7 | 10 092 800 | 9 | |||
20 | Denis Bouanga | ST | 48.782 | 1149 | 17 328 700 | 446 | |||
جميع: | 25 / 25 | 894.304 | 351 743 700 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
131.774 | 34.597 | |
المركز | 131.579 | 119.819 |
اليمين | 114.502 | 30.12 |
قوة: 562.394
مدرب Peter Stoger (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 2.7625 لعبة: 2136 ودية: فاز/لاعب 3.5566 لعبة: 29584 وفاز عدد من البطولات خاصة: 245 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
استراليا | 0 | 374 | |||
بلغاريا | 38 | 1 873 312 | |||
نيجيريا | 887 | 43 465 469 | |||
صربيا | 5 | 235 513 | |||
الولايات المتحدة | 720 | 35 836 335 | |||
جميع | 1650 | 81 411 003 | 1 |