|  digor |  Dynamo_Kiev |  Dynamo_Kiev2 |  Dynamo_Kiev3 | 
| ![Dynamo_Kiev3[digor]](../../img/logs/null.jpg)  روسيا دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 4619 آخر زيارة 4399 قبل أيامعلى حساب فريق: -463 111 291 $ | 
|   خبرة فريق: 40.555/45عدد من لاعبيه: 10 نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 2 006 600 $ ملعب: none 12 الآلاف الأماكن |       | 
|   | 
| كرة القدم | |||||||||
| ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
| تركيب: 8 | |||||||||
| حراس المرمى GK | |||||||||
|  | 1 | Adrian Murcia | GK | GK | 3.847 | 0 | 203 500 | 321 | |
| المدافعون D | |||||||||
|  | 3 | Nick Linford | RCB | RCB | 3.847 | 0 | 203 500 | 321 | |
|  | 2 | Albert Watson | LCB | CB | 3.847 | 0 | 203 500 | 321 | |
| خط الوسط MD | |||||||||
|  | Aljaz Cavnik | LWM | LWM | 3.888 | 17 | 198 500 | 321 | ||
|  | Evgeni Alekseev | AM | AM | 4.084 | 43 | 202 900 | 321 | ||
| إلى الأمام FC | |||||||||
|  | 10 | Timofei Berdyshev | ST | ST | 4.775 | 147 | 221 300 | 321 | |
|  | 10 | Jacopo Sbravati   | RCF | RCF | 4.521 | 118 | 216 200 | 321 | |
|  | 99 | Daniel Gomez | LCF | LCF | 4.511 | 115 | 215 600 | 321 | |
| الأوراق المالية: 2 | |||||||||
| المدافعون D | |||||||||
|  | 7 | Emma Jones | RB | 3.393 | 0 | 144 100 | 184 | ||
| خط الوسط MD | |||||||||
|  | 14 | Konstantin Mikhailov | RWM | 3.842 | 13 | 197 500 | 321 | ||
| جميع: | 10 / 25 | 40.555 | 2 006 600 | ||||||
| معلمات فريق | ||
| هجوم | حماية | |
| 8.391 | 4.194 | |
| المركز | 9.746 | 9.937 | 
| اليمين | 5.877 | 4.167 | 
| قوة: 42.313 المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0909 لعبة: 13 ودية: فاز/لاعب 2.5000 لعبة: 308 وفاز عدد من البطولات خاصة: 2 | ||
| الأطباء والمشجعين | |||||
| الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
|  | روسيا | 1 | 194 | ||
| جميع | 1 | 194 | 1 | ||
 
					
					
					 EN
EN ARA
ARA UA
UA