Motor0la | Sidnei | Dubai | Droheda |
ويلز دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 4 آخر زيارة 3 قبل أيام على حساب فريق: 653 812 000 $ |
خبرة فريق: 147/200
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 30 960 000 $ ملعب: none 0 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
الأوراق المالية: 25 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Juan Carlos Sabater | RCB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Simo Keddari | RCB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Jorge Cabello | LCB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Alvaro Garcia Blanes | CB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Derek Boakye-Osei | CB | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
David Lopez Guijarro | CB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Arnau Casas | CB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Angel Ortiz Monterrey | RB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Diego Sanchez Perez | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Edu Sanchez | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Dani Munoz | LB | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
Liberto Navascues | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Arnau Sola | LB | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
خط الوسط MD | |||||||||
Job Kalisvaart | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Finn Dicke | DM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
Tim Braem | DM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Calvin Boldewijn | CM | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Alejandro Cardero | AM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Alberto Risco | AM | 1.000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
David van der Werff | AM | 10.000 | 0 | 4 500 000 | 0 | ||||
إلى الأمام FC | |||||||||
Paul McGovern | ST | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Jorg Schreuders | RWF | 3.000 | 0 | 80 000 | 0 | ||||
3 | Mohamed Sankoh | RWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | |||
Egeron Gorisson | LWF | 7.000 | 0 | 1 500 000 | 0 | ||||
Joey de Bie | LCF | 5.000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
جميع: | 25 / 25 | 147 | 30 960 000 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
0 | 0 | |
المركز | 0 | 0 |
اليمين | 0 | 0 |
قوة: 0
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 ودية: فاز/لاعب 0.0000 لعبة: 0 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
ويلز | 1 | 0 | |||
جميع | 1 | 0 | 1 |