Budjak | Toronto_FC | DAC_Dunajska_Streda | Real_Sociedad |
سلوفاكيا دوري: السامية يوم في اللعبة: 64 على حساب فريق: 103 421 495 782 $ |
خبرة فريق: 213.637/500
عدد من لاعبيه: 17نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 90 573 300 $ ملعب: 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
3 | Amour Patrick Tignyemb | GK | GK | 10.677 | 0 | 4 590 400 | 204 | ||
المدافعون D | |||||||||
Andrej Simunec | CB | CB | 10.677 | 0 | 4 590 400 | 204 | |||
1 | Andrea Giuseppini | RB | RB | 10.677 | 0 | 4 590 400 | 204 | ||
4 | Igor Ribic | LB | LB | 10.687 | 1 | 4 590 600 | 204 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
Andras Gelencser | RWM | RWM | 10.892 | 21 | 4 598 000 | 204 | |||
Andreas Gotz | LWM | LWM | 10.912 | 23 | 4 598 400 | 204 | |||
Joe Mwasilie | AM | AM | 11.062 | 38 | 4 601 400 | 204 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
Astrit Selmani | ST | ST | 12.032 | 138 | 4 621 400 | 204 | |||
8 | Ariel Lazmi | RWF | RWF | 11.744 | 110 | 4 615 700 | 204 | ||
22 | Andrea Tripicchio | RCF | RCF | 11.676 | 104 | 4 614 400 | 204 | ||
James Lawrie | LCF | LCF | 11.834 | 119 | 4 617 500 | 204 | |||
الأوراق المالية: 6 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
88 | Bailey Peacock-Farrell | GK | 22.922 | 0 | 10 784 200 | 0 | |||
المدافعون D | |||||||||
1 | Romaric Yapi | RB | 10.615 | 0 | 4 777 500 | 0 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
6 | Oleksiy Bandurin | LWM | 15.205 | 0 | 7 027 500 | 0 | |||
1 | Milan Dimun | AM | 5.600 | 0 | 500 000 | 0 | |||
22 | Matteo Ricci | AM | 15.475 | 0 | 6 933 000 | 0 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
Matej Trusa | RWF | 20.950 | 0 | 9 922 500 | 0 | ||||
جميع: | 17 / 25 | 213.637 | 90 573 300 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
22.476 | 25.612 | |
المركز | 25.227 | 23.3 |
اليمين | 37.524 | 25.586 |
قوة: 159.727
مدرب Xisco Munoz (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.8800 لعبة: 49 ودية: فاز/لاعب 2.0000 لعبة: 394 وفاز عدد من البطولات خاصة: 2 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
سلوفاكيا | 100 | 157 048 | |||
سويسرا | 1 | 9 360 | |||
جميع | 101 | 166 408 | 1 |