CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
لاتفيا
دوري: السامية
فريق: Chelsea_FC
:  
  
يوم في اللعبة: 3723
على حساب فريق: 24 186 910 019 $

خبرة فريق: 914.166/1050
عدد من لاعبيه: 25
نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 529 000 000 $
ملعب: Stamford Bridge 250 الآلاف الأماكن
الوطن| الخروج
كرة القدم
ال No. اسم خط موقف تجربة أهداف راتب $ نقاط
تركيب: 11
حراس المرمى GK
88 Moussa Diarra 4.838 1 369 400 437
خط الوسط MD
22 Eberechi Eze 9.536 0 4 516 500 107
22 Douglas Luiz 2.576 4 97 300 107
7 Morgan Gibbs-White 4.536 0 216 500 107
22 Brennan Johnson 6.536 0 1 524 000 107
22 Teun Koopmeiners 9.678 15 4 519 400 107
إلى الأمام FC
1 Chidozie Obi 12.679 259 4 683 100 347
1 Joao de Jesus 9.878 39 4 531 200 107
22 Kaoru Mitoma 7.135 94 2 136 400 485
99 Romelu Lukaku 9.844 34 4 522 900 107
22 Bryan Mbeumo 9.640 12 4 526 200 107
الأوراق المالية: 14
حراس المرمى GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 52 016 400 31
المدافعون D
3 William Gallas   40.840 0 18 013 800 3
6 Ricardo Carvalho     31.070 0 15 016 800 100
35 Belletti   63.565 0 31 258 500 4
3 Ashley Cole     65.535 0 50 043 400 0
خط الوسط MD
7 Ramires   65.535 0 35 654 200 0
15 Florent Malouda   65.535 10 47 607 900 124
5 Michael Essien   65.535 1465 47 364 700 866
12 John Obi Mikel   65.535 1 49 475 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   64.065 0 31 527 500 0
8 Oscar   62.660 2 29 238 200 0
إلى الأمام FC
39 Nicolas Anelka   65.535 11 36 549 800 0
21 Salomon Kalou   40.810 16 18 297 900 36
18 Olivier Giroud   65.535 19 35 292 200 0
جميع: 25 / 25 914.166   529 000 000  
معلمات فريق
  هجوم حماية
20.832 0.196
المركز 27.851 16.937
اليمين 16.037 5.296
قوة: 87.151
مدرب Claudio Ranieri (5 lvl)
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.7167 لعبة: 1975
ودية: فاز/لاعب 2.6490 لعبة: 17100
وفاز عدد من البطولات خاصة: 60


الأطباء والمشجعين
الدولة قاعدة المشجعين المشجعين الأطباء
لاتفيا   313 302  
سويسرا   37 886  
أوروغواي   114 050 009  
جميع   2365 114 401 197 1