CHELSEA


All_Stars_World

Club_Atletico_de_Madrid

Chelsea_FC
لاتفيا
دوري: السامية
فريق: Chelsea_FC
:  
  
يوم في اللعبة: 3768
آخر زيارة 3 قبل أيام
على حساب فريق: 24 947 308 824 $

خبرة فريق: 977.181/1050
عدد من لاعبيه: 25
نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 589 002 500 $
ملعب: Stamford Bridge 250 الآلاف الأماكن
الوطن| الخروج
كرة القدم
ال No. اسم خط موقف تجربة أهداف راتب $ نقاط
تركيب: 11
حراس المرمى GK
88 Moussa Diarra 4.808 1 372 400 452
خط الوسط MD
22 Eberechi Eze 9.511 0 4 521 000 122
22 Douglas Luiz 2.551 4 101 800 122
7 Morgan Gibbs-White 4.511 0 221 000 122
22 Brennan Johnson 6.521 1 1 528 700 122
22 Teun Koopmeiners 9.683 18 4 524 500 122
إلى الأمام FC
1 Joao de Jesus 9.893 43 4 536 500 122
1 Chidozie Obi 12.724 266 4 689 000 362
22 Kaoru Mitoma 7.140 97 2 141 500 500
99 Romelu Lukaku 9.859 38 4 528 200 122
22 Bryan Mbeumo 9.705 21 4 532 500 122
الأوراق المالية: 14
حراس المرمى GK
16 Edouard Mendy   65.535 0 52 562 400 9
المدافعون D
24 Gary Cahill   65.535 0 35 670 000 0
28 Cesar Azpilicueta   65.535 0 51 371 000 0
35 Belletti   64.660 0 31 804 500 0
3 Ashley Cole     65.535 0 50 589 400 0
خط الوسط MD
7 Ramires   65.535 0 36 125 200 0
5 Michael Essien   65.535 1465 47 895 700 866
12 John Obi Mikel   65.535 1 50 021 800 0
5 Filho Jorge Luiz Frello   65.160 0 32 073 500 0
8 Oscar   63.680 2 29 746 700 0
15 Florent Malouda   65.535 14 48 064 800 124
إلى الأمام FC
39 Nicolas Anelka   65.535 11 36 968 300 0
21 Salomon Kalou   41.425 16 18 603 900 36
18 Olivier Giroud   65.535 19 35 808 200 0
جميع: 25 / 25 977.181   589 002 500  
معلمات فريق
  هجوم حماية
26.136 5.743
المركز 24.932 11.142
اليمين 23.104 1.122
قوة: 92.18
مدرب Claudio Ranieri (5 lvl)
المباريات الرسمية: فاز/لاعب 0.7169 لعبة: 1990
ودية: فاز/لاعب 2.6490 لعبة: 17100
وفاز عدد من البطولات خاصة: 60


الأطباء والمشجعين
الدولة قاعدة المشجعين المشجعين الأطباء
لاتفيا   316 435  
سويسرا   37 886  
أوروغواي   114 050 009  
جميع   2365 114 404 330 1