Buffon_Gigi | Bianconeri | Juve_FC | Juve1897 |
باراغواي دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 4728 آخر زيارة 15 قبل أيام على حساب فريق: -1 025 384 067 $ |
خبرة فريق: 1583.612/1500
عدد من لاعبيه: 25نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 598 624 300 $ ملعب: Juventus Stadium 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
22 | John Hall | GK | GK | 53.615 | 677 | 19 272 700 | 909 | ||
المدافعون D | |||||||||
22 | Erik Yakhimovich | RB | RB | 49.345 | 777 | 17 948 000 | 819 | ||
11 | Anthony Reveillere | LB | LB | 65.510 | 0 | 32 796 500 | 763 | ||
خط الوسط MD | |||||||||
22 | Renato Zaccarelli | RCM | RCM | 56.198 | 2231 | 14 048 500 | 1052 | ||
22 | Vyacheslav Gerashchenko | LCM | LCM | 54.770 | 2122 | 13 408 500 | 1057 | ||
22 | Mathieu Flamini | RWM | RWM | 63.934 | 1340 | 23 385 300 | 892 | ||
11 | Christian Maldini | LWM | LWM | 65.520 | 101 | 33 781 700 | 605 | ||
11 | Hans Dorfner | CM | CM | 61.050 | 1885 | 18 324 700 | 1027 | ||
2 | Giuseppe Dossena | AM | AM | 65.130 | 2238 | 18 431 800 | 1174 | ||
11 | Dylan Levitt | AM | RCF | 65.515 | 345 | 35 665 800 | 697 | ||
11 | Mario Arques | AM | LCF | 65.535 | 285 | 32 833 000 | 493 | ||
الأوراق المالية: 14 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
111 | Mark Birighitti | GK | 65.535 | 3328 | 14 091 800 | 1192 | |||
المدافعون D | |||||||||
111 | Jackson Bandiera | CB | 65.535 | 0 | 34 017 400 | 1198 | |||
111 | Rhyan Grant | RB | 65.535 | 1477 | 27 891 400 | 1198 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
111 | Osama Malik | RWM | 65.535 | 3154 | 24 635 200 | 1195 | |||
111 | Blamo Quaqua | LWM | 65.535 | 2866 | 26 681 100 | 1196 | |||
111 | Benjamin Garuccio | LWM | 65.535 | 2845 | 28 291 900 | 1190 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
111 | Dylan Tombides | ST | 65.535 | 3485 | 25 376 800 | 1190 | |||
111 | Marko Jesic | ST | 65.535 | 2806 | 21 392 000 | 1194 | |||
111 | Thomas Prinsen | RWF | 65.535 | 2622 | 15 009 000 | 1198 | |||
111 | Kerem Bulut | RWF | 65.535 | 3510 | 22 512 000 | 1197 | |||
111 | Patrick Antelmi | LWF | 65.535 | 2973 | 29 416 800 | 1198 | |||
111 | George Blackwood | RCF | 65.535 | 2629 | 15 221 700 | 1198 | |||
111 | Michael Zullo | LCF | 65.535 | 3410 | 26 101 000 | 1197 | |||
111 | Tommy Oar | LCF | 65.535 | 1868 | 28 089 700 | 1198 | |||
جميع: | 25 / 25 | 1583.612 | 598 624 300 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
128.544 | 168.784 | |
المركز | 132.192 | 127.202 |
اليمين | 127.956 | 147.202 |
قوة: 831.883
مدرب Trevor Morris (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 2.9317 لعبة: 4810 ودية: فاز/لاعب 1.2496 لعبة: 28022 وفاز عدد من البطولات خاصة: 68 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
استراليا | 10 | 369 986 | |||
كرواتيا | 10 | 14 790 | |||
اسرائيل | 50 | 6 450 | |||
باراغواي | 0 | 1 897 | |||
جنوب أفريقيا | 10 | 9 400 | |||
جميع | 80 | 402 523 | 4 |