azia | Azerbaijan | Buhara | Jakudza | Qarabag_Agdam |
أذربيجان المنتخب الوطني يوم في اللعبة: 5713 على حساب فريق: 140 796 910 $ |
خبرة فريق: 806.456/1050
عدد من لاعبيه: 14نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 291 057 800 $ ملعب: Tofik Bakhramov 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
||||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | مالك | |
تركيب: 11 | ||||||||||
حراس المرمى GK | ||||||||||
22 | Shakhruddin Makhammadaliev | GK | GK | 55.207 | 0 | 26 257 000 | 1145 | Qarabag_Agdam[azia] | ||
المدافعون D | ||||||||||
11 | Sadig Guliev | LCB | LCB | 53.715 | 2329 | 11 991 500 | 1181 | nikos[trademark] | ||
11 | Yusif Hasanov | CB | CB | 54.812 | 0 | 21 151 600 | 1162 | Buhara[azia] | ||
11 | Tamkin Khalilzade | RB | RB | 56.340 | 0 | 24 208 800 | 1144 | Shahtar_Novovolynsk[Galycky] | ||
11 | Sertan Taskin | LB | LB | 65.535 | 0 | 28 201 500 | 1168 | nikos[trademark] | ||
خط الوسط MD | ||||||||||
11 | Cosgun Diniyev | LWM | LWM | 64.205 | 2459 | 16 231 400 | 1163 | Buhara[azia] | ||
11 | Taskin Ilter | AM | AM | 65.530 | 2374 | 22 737 000 | 1161 | Buhara[azia] | ||
إلى الأمام FC | ||||||||||
Nurlan Quliyev | ST | ST | 65.535 | 2347 | 19 697 100 | 1171 | Buhara[azia] | |||
99 | Dainel Ahtyamov | RWF | RWF | 65.535 | 2604 | 24 414 400 | 1165 | Qarabag_Agdam[azia] | ||
11 | Rufat Dadachev | RCF | RCF | 65.520 | 2528 | 23 450 800 | 1171 | Buhara[azia] | ||
11 | Elshan Abdullayev | LCF | LCF | 65.535 | 2345 | 17 366 100 | 1170 | Buhara[azia] | ||
الأوراق المالية: 3 | ||||||||||
المدافعون D | ||||||||||
3 | Elvin Badalov | RCB | 47.217 | 0 | 21 623 500 | 547 | Buhara[azia] | |||
22 | Aslan Badalzade | RB | 51.895 | 0 | 21 214 100 | 1192 | Eintracht[pislavik] | |||
خط الوسط MD | ||||||||||
Lev Mayorov | RCM | 29.875 | 85 | 12 513 000 | 659 | Qarabag_Agdam[azia] | ||||
جميع: | 14 / 24 | 806.456 | 291 057 800 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
126.928 | 185.765 | |
المركز | 141.987 | 158.488 |
اليمين | 170.37 | 97.165 |
قوة: 880.706
مدرب Rednapp Garri (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 1.4444 لعبة: 956 ودية: فاز/لاعب 3.6667 لعبة: 68 وفاز عدد من البطولات خاصة: 0 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
أذربيجان | 1 | 50 009 | |||
روسيا | 0 | 0 | |||
جميع | 1 | 50 009 | 2 |