-Equilibrium- | FK_Bodo_Glimt | PFK_Ludogorets_Razgrad | AC_Sparta_Praha |
التشيك دوري: غير مقبولة يوم في اللعبة: 3193 آخر زيارة 3 قبل أيام على حساب فريق: 15 788 690 475 $ |
خبرة فريق: 357.715/500
عدد من لاعبيه: 17نفقات الرواتب لجميع اللاعبين: 157 223 600 $ ملعب: 250 الآلاف الأماكن | |
كرة القدم |
|||||||||
ال | No. | اسم | خط | موقف | تجربة | أهداف | راتب $ | نقاط | |
تركيب: 11 | |||||||||
حراس المرمى GK | |||||||||
Simon Ngapandouetnbu | GK | GK | 9.980 | 0 | 4 521 500 | 49 | |||
المدافعون D | |||||||||
Aaron Kamardin | CB | CB | 11.840 | 0 | 4 841 400 | 548 | |||
6 | Aleksandar Dragovic | RB | RB | 11.125 | 0 | 4 739 800 | 412 | ||
Maxime Thiel | LB | LB | 14.250 | 0 | 5 180 800 | 1156 | |||
خط الوسط MD | |||||||||
Bilal Nadir | RWM | RWM | 10.040 | 6 | 4 523 200 | 49 | |||
Giovanni Manson | LWM | LWM | 10.020 | 4 | 4 522 800 | 49 | |||
Oussama Targhalline | AM | AM | 10.060 | 8 | 4 523 600 | 49 | |||
إلى الأمام FC | |||||||||
1 | Henry Onyekuru | ST | ST | 10.270 | 29 | 4 527 800 | 49 | ||
10 | Lukas Julis | LWF | LWF | 12.700 | 291 | 2 024 000 | 733 | ||
Erik Lopez | RCF | RCF | 10.170 | 19 | 4 525 800 | 49 | |||
Frederik Heiselberg | LCF | LCF | 7.140 | 16 | 1 525 200 | 49 | |||
الأوراق المالية: 6 | |||||||||
المدافعون D | |||||||||
Enrique Rios | LCB | 44.560 | 0 | 21 147 000 | 0 | ||||
111 | Josep Jaume | LCB | 44.560 | 0 | 21 132 000 | 0 | |||
Erik Duenas | RB | 48.610 | 0 | 21 098 700 | 0 | ||||
إلى الأمام FC | |||||||||
Marc Tenas | RCF | 44.560 | 0 | 21 126 000 | 0 | ||||
Jacob Shaffelburg | LCF | 13.270 | 0 | 6 132 000 | 0 | ||||
1 | Toni Villa | LCF | 44.560 | 0 | 21 132 000 | 0 | |||
جميع: | 17 / 25 | 357.715 | 157 223 600 |
معلمات فريق |
||
هجوم | حماية | |
32.305 | 29.362 | |
المركز | 22.069 | 24.075 |
اليمين | 19.747 | 25.312 |
قوة: 152.873
مدرب Phil Robinson (5 lvl) المباريات الرسمية: فاز/لاعب 1.9038 لعبة: 1115 ودية: فاز/لاعب 2.3645 لعبة: 21458 وفاز عدد من البطولات خاصة: 101 |
الأطباء والمشجعين |
|||||
الدولة | قاعدة المشجعين | المشجعين | الأطباء | ||
التشيك | 2600 | 129 996 487 | |||
غانا | 40 | 1 913 352 | |||
اوكرانيا | 1 | 1 118 | |||
جميع | 2641 | 131 910 957 | 3 |