يوروبا ، كأس ليبرتادوريس
جولة التأهل : الفوز +0.5
التعادل مراحل أخرى : الفوز في اثنين +1
التعادل للمرور في كل مرحلة من المراحل (1 / 8 ، 1 / 4 ، 1 / ​​2 النهائي) +1
تصفيات دوري ابطال اوروبا الجولة
: الفوز التعادل +0.5 مراحل أخرى
: الفوز في اثنين +1
التعادل للمرور في كل مرحلة من المراحل (1 / 8 ، 1 / ​​4 1 / 2 النهائي) +1
للمشاركة في المرحلة مجموعة من +4
ترتيب البلدان
  الدولة اعضاء تسجيل معامل آخر
معامل
جميع
دوري
الفصل.
يوروبا دوري
الفصل.
يوروبا
1 روسيا 3 2 38 2 8.000 96.699 104.699
2 بلغاريا 3 3 30 3 5.500 96.915 102.414
3 ايطاليا 3 3 45 18 12.600 85.466 98.065
4 ألمانيا 3 3 31.5 26 10.416 82.565 92.981
5 سلوفينيا 3 2 14 0 2.800 90.083 92.883
6 ايرلندا 2 2 18 20 12.666 79.750 92.416
7 هولندا 1 1 16 26 21.000 70.500 91.500
8 سويسرا 2 2 28 11 9.750 81.133 90.883
9 اسرائيل 2 2 28 13 13.666 76.666 90.332
10 ليتوانيا 2 2 18 1 4.750 84.966 89.716
11 بلجيكا 2 1 23 2 8.333 80.499 88.832
12 التشيك 1 1 16 13 14.500 73.900 88.400
13 بولندا 1 1 18 8 13.000 74.050 87.050
14 السويد 2 1 24 2 8.666 78.332 86.998
15 اوكرانيا 2 2 5 15 6.666 79.800 86.466
16 اسبانيا 2 2 18 6 8.000 78.225 86.225
17 انكلترا 1 1 13 15 14.000 72.000 86.000
18 روسيا البيضاء 1 1 15 8 11.500 74.075 85.575
19 البرتغال 1 1 18 2 10.000 75.399 85.399
20 استونيا 2 1 12 0 4.000 80.666 84.666
21 اسكتلندا 1 2 0 36 18.000 66.500 84.500
22 الدنمارك 1 1 13 2 7.500 76.165 83.665
23 لاتفيا 1 1 14 2 8.000 75.250 83.250
24 سلوفاكيا 0 1 0 29.5 29.500 52.432 81.932
25 رومانيا 0 1 0 27.5 27.500 49.300 76.800
26 ويلز 1 1 15 13 14.000 60.750 74.750
27 اليونان 1 2 0 22 11.000 61.750 72.750
28 كرواتيا 1 1 21 0 10.500 60.750 71.250
29 النرويج 0 1 0 20 20.000 49.833 69.833
30 تركيا 1 1 4 5 3.000 66.082 69.082
31 صربيا 1 1 11.5 0 5.750 61.000 66.750
32 فرنسا 1 1 11 0 5.500 59.666 65.166
33 كازاخستان 0 1 0 16 16.000 46.432 62.432
34 فنلندا 0 1 0 0 0.000 57.916 57.916
35 قبرص 0 1 0 18.5 18.500 31.000 49.500
36 أرمينيا 0 1 0 3 3.000 42.000 45.000
37 النمسا 0 1 0 20 20.000 24.000 44.000
38 مولدوفا 0 1 0 0.5 0.500 28.500 29.000
39 أذربيجان 0 1 0 0.5 0.500 7.500 8.000
40 جورجيا 0 1 0 0.5 0.500 1.000 1.500

ترتيب البلدان
  الدولة اعضاء تسجيل معامل آخر
معامل
جميع
كأس
ليبر
كأس
ليبر
1 الاكوادور 5 17.5 3.500 37.999 41.498
2 استراليا 2 31 15.500 23.999 39.499
3 جنوب أفريقيا 3 23 7.666 31.125 38.791
4 نيجيريا 3 28 9.333 29.083 38.416
5 غانا 4 19 4.750 32.499 37.248
6 البرازيل 3 30 10.000 25.666 35.666
7 الولايات المتحدة 3 21 7.000 27.666 34.666
8 اليابان 4 14.5 3.625 30.299 33.924
9 الأرجنتين 3 7.5 2.500 29.399 31.898
10 أوروغواي 4 5 1.250 28.083 29.333
11 باراغواي 3 15 5.000 22.899 27.899
12 المكسيك 2 14 7.000 20.582 27.582
13 بيرو 2 4.5 2.250 18.566 20.816
14 كولومبيا 1 9 9.000 11.666 20.666
15 تشيلي 2 7 3.500 14.500 18.000
16 الكاميرون 2 0 0.000 15.000 15.000
17 مصر 0 0 0.000 7.249 7.249
18 فنزويلا 0 0 0.000 3.000 3.000